2018厦门在售楼盘汇总

导语 想要在厦门买房?厦门本地宝为您带来2018年10月厦门在售楼盘汇总!还能查看预售证号哦!

  2018厦门在售楼盘汇总

预售证号 项目名称 项目地址 项目地区 批准面积(㎡) 批准套数
20180090 2012JP05万科广场丨大都荟(1号楼) 圣果路与集美北大道交叉口东北侧 集美区 54323.64 960
20180089 2011P23建安浔江国际(建安浔江国际) 06-02片区航空城北部 湖里区 25928.52 312
20180088 2011TP05特房银溪墅府-C5地块(1-4号楼地下室) 环东海域滨海新城13-04片区内垵大道与滨海旅游交叉口东北侧 同安区 7619.2 603
20180087 2016TP01融信·铂湾(13号楼,16号楼) 同安新城片区滨海西大道与通福路交叉西北侧 同安区 6981.47 60
20180086 T2017P04中海世茂府 12-05祥平管理单元凤岗片区凤岭北一路与凤岭北路交叉口东北侧地块三 同安区 122887.08 1940
20180085 2012P02万华金融中心(1号楼) 06-11两岸金融中心片区仙岳路与环岛干道交叉口西南侧 湖里区 19779.95 1
20180084 J2012P05龙湖新壹城(21号楼) 11-03片区324国道与规划三南路交叉口南侧 集美区 22082.54 150
20180083 2016XP04融侨·铂樾府(8号楼,地下室) 13-15翔安新城片区新城中路与翔安西路交叉口东北侧A地块 翔安区 52009.64 1287
20180082 H2014G21G厦门生物医药产业园B2地块工程(6-14号楼) 海沧区山边洪南路与翁角路交叉口西南侧 海沧区 74548.65 121
20180081 2016TP02保利·叁仟栋三期(地块二)(2-10号楼,2-5号楼,地下室) 同安新城12-15片区滨海西大道东侧官浔溪南侧 同安区 53820.07 1259
20180080 2017XP08翔安金茂悦(1-3号楼,5-8号楼,地下室) 翔安区环东海域新城内垵大道与西炉中路交叉口西南侧(B地块) 翔安区 94516.37 1622
20180079 X2016P02万科白鹭郡(2-A号楼,2-B号楼,2号楼地下室,3-A号楼,5-A号楼) 新圩镇同新路与进场路交叉口西南侧(A块)X2016P02号地块 翔安区 44639.02 890
20180078 X2017P02雅居乐.御宾府(1-6号楼,地下室) 13-06下潭尾南片区翔安大道与亭洋路交叉口西北侧 翔安区 40052.82 619
20180077 2011TP05特房·银溪墅府—C6地块(3#楼) 环东海域滨海新城13-04片区内垵大道与滨海旅游路交叉口东北侧 同安区 8424.2 72
20180076 2012P09天地金融港 06-11两岸金融中心片区仙岳路与环岛干道交叉口西南侧(A4-1) 湖里区 46261.24 538
20180075 T2009G01-5山语听溪5#—3地块(52号楼,25号-27号、51号、52号楼地下室) 汀溪镇 同安区 12251.82 192
20180074 大俊达海湾商业城融创大同府(6号楼) 同集路东侧阳翟村 同安区 10498.94 93
20180073 大俊达海湾商业城融创大同府(5号楼) 同集路东侧阳翟村 同安区 9790.64 84
20180072 2016XP10世茂国风宸曦(5号楼) 13-15翔安新城片区翔安西路与纵二路交叉口东北侧 翔安区 2815.34 24
20180071 2012JP01地块IOI棕榈城D4、D5子地块(A3号楼,D4地块地下室,A1号楼) 11-12片区集美新城片区杏林湾路与集美大道交叉口南侧“2012JP01地块” 集美区 24235.42 237
20180070 T2016P01地块泰禾世茂?汀溪院子(1号楼,2号楼,5号楼) 12-02汀溪管理单元同南公路东侧盛之乡南侧 同安区 16182.08 128
20180069 汀溪温泉别墅山庄大唐水云间(3号楼,7号楼) 汀溪水库大坝西南侧 同安区 20167.09 213
20180068 J2012P04龙湖新壹街(地下室,1号楼) 324国道与规划三南路交叉口南侧“J2012P04地块” 集美区 31578.13 487
20180067 2016XP10世茂国风宸曦(地下室,6号楼) 13-15翔安新城片区翔安西路与纵二路交叉口东北侧 翔安区 9250.32 230
20180066 2009JP01地块住宅莲花首岸和院5#地块(11号楼,14号楼,5号楼,15号楼,4号楼,13号楼,10号楼,6号楼,8号楼,7号楼,12号楼,9号楼) 11-11片区海翔大道南侧 集美区 12366.44 55
20180065 2016XP06东南府(3号楼,5号楼,7号楼,10号楼) 13-15翔安新城片区新城中路与翔安西路交叉口东北侧C地块 翔安区 9281.26 72
20180064 2016TP02保利叁仟栋三期(地块一)(1-1号楼) 同安新城12-15片区滨海西大道东侧官浔溪南侧 同安区 12388.32 128
20180063 2016JG04厦门软件园三期D09号楼(3号楼,2号楼,联合地下室) 集美北大道与杏锦路交叉口西北侧软件园三期2016JG04地块 集美区 43262.96 383
20180062 2013XP08海西.舜弘自在城(4号楼) 翔安南部新城核心区城场路与新城中路交叉口西北侧A12地块 翔安区 53242.3 1239
20180061 2015XZ01北方泓泰首开龙湖时代上城(2号楼,6-8号楼,地下室南、北区) 翔安新城片区翔安大道与翔安南路交叉口西南侧 翔安区 43241.44 977
20180060 2010JP02住宅莲花国际3号、4号地块(3号地块办公楼) 11-11片区海翔大道南侧 集美区 30074.85 509
20180059 2010JP02住宅莲花国际1号、2号地块(1号地块办公楼) 11-11片区海翔大道南侧 集美区 20866.4 347
20180058 2016TP02保利叁仟栋三期(地块一)(1-4号楼) 同安新城12-15片区滨海西大道东侧官浔溪南侧 同安区 14938.56 280
20180057 宁宝小区宁宝小区幼儿园、地下室(地下室,幼儿园) 文达路21号 集美区 8933.44 169
20180056 2015G15招商置地广场B栋(厦门西海湾邮轮城2号地块) 邮轮母港片区南侧 湖里区 79589.73 751
20180055 缘美公寓2015P01(2-1号、2-3号楼,5-1号、5-2号楼,6号楼,7号楼) 五缘湾片区枋湖北二路东侧 湖里区 4758.73 34
20180054 保利叁仟栋(地块四)(23#-25#楼,26#楼,27号楼,28号楼,29号楼,30号楼,31号楼) 同安新城12-15片区滨海西大道东侧官浔溪南侧 同安区 9857.24 62
20180053 翔美公寓2015XP01(商业1-4号楼) 13-04片区滨海东大道与内垵大道交叉口西南侧 翔安区 2910.82 36
20180052 万科·金域缇香(X2017P04地块)(3-A号、3-B号、3-C号楼,地下室) 13-06下潭尾南片区翔安大道与亭洋路交叉口西北侧(B-08) 翔安区 17126.1 315
20180051 2016XP06东南府(2号楼) 13-15翔安新城片区新城中路与翔安西路交叉口东北侧C地块 翔安区 27881.72 296

20180050 2016TP01融信·铂湾(7号楼) 同安新城片区滨海西大道与通福路交叉西北侧 同安区 20970.92 232
20180049 龙湖马銮湾H2015P05地块3号地块首开龙湖·春江彼岸(S1号楼,3号楼,7号楼,5号楼,6号楼,4号楼) 05-06片区马銮湾大道与灌新路交叉口东北侧 海沧区 18052.7 179
20180048 H2012P03东南国际航运中心总部大厦(37#地块)(A座及地下室) 海沧大道西北侧“H2012P03”地块 海沧区 84665.65 462
20180046 X2015G03地块厦门大学国家大学科技园主园区(X2015G03地块)(B3地块地下室,9号楼,10号楼,8号楼,B4地块地下室,7号楼) 13-19莲河片区翔安南路与沙美路交叉口西南侧 翔安区 57972.66 604
20180045 2009JP01地块住宅莲花新城5#地块(1-3号楼,地下室) 11-11片区海翔大道南侧 集美区 62842.55 719
20180044 J2012P05龙湖新壹城(1号楼,联合地下室) 11-03片区324国道与规划三南路交叉口南侧 集美区 15223.27 478
20180043 2012P02万华金融中心(2号楼) 06-11两岸金融中心片区仙岳路与环岛干道交叉口西南侧 湖里区 31995.48 475
20180042 华尔顿1275(和昌中心)(7#楼) 会展中心西北侧 思明区 25116.16 128
20180041 华尔顿1275(和昌中心)(6#楼) 会展中心西北侧 思明区 21050.96 107
20180040 汀溪温泉别墅山庄大唐水云间(5-6号楼,地下室) 汀溪水库大坝西南侧 同安区 33765.73 717
20180039 2016XP06东南府(8号楼,12号楼,14号楼) 13-15翔安新城片区新城中路与翔安西路交叉口东北侧C地块 翔安区 5083.72 38
20180038 H2015P05首开龙湖·春江彼岸(S1号楼) 05-06片区马銮湾大道与灌新路交叉口东北侧 海沧区 1255.84 24
20180037 中澳城大厦(2013XP07地块)(1、1a#楼) 城场路与新城中路交叉口西北侧2013XP07地块及其A04、A07地块间地下空间 翔安区 14753.04 224
20180036 2012P02万华金融中心(3号楼,地下室) 06-11两岸金融中心片区仙岳路与环岛干道交叉口西南侧 湖里区 28643.35 505
20180035 J2016P03龙湖首开·景粼原著(3号楼,5-9号楼,地下室) 11-03机械工业集中区景湖北路与凤泉中路交叉口西北侧 集美区 58465.27 1182
20180034 J2014P01国贸天悦二期(8号楼,11号楼,9号楼) 杏林北路与杏锦路交叉口南侧 集美区 66859.77 561
20180032 X2016P03首开·万科白鹭郡(1-A、1-B、1-C号楼) 13-02新圩镇同新路与进场路交叉口西南侧(B地块) 翔安区 18059.81 183
20180031 2012JP03地块A3子地块中交·和美新城(15#楼,16#楼,19#楼,20#楼) 诚毅西路与海翔大道交叉口东北侧“2012JP03”地块 集美区 47121.06 483
20180030 2016XP06东南府(6号楼) 13-15翔安新城片区新城中路与翔安西路交叉口东北侧C地块 翔安区 2358.88 18
20180029 X2015G03地块厦门大学国家大学科技园主园区(X2015G03地块)(1号-6号楼,B1-B2地块地下室) 13-19莲河片区翔安南路与沙美路交叉口西南侧 翔安区 58827.61 996

温馨提示:微信搜索厦门本地宝公众号,对话框回复【买房】获取厦门购房资格测试入口、最新限购政策(本地+外地)、小区房价、房贷计算器+征信查询入口等!


关注更新
返回本地宝首页

热点推荐

最新阅读

反馈