2021年批次厦门三高保障房房源清单

导语 即将配售!“三高”企业骨干员工切块分配保障性商品房(2021年批次)已选马銮湾、祥平、新店保障房地铁社区一期房源家庭请留意!

  2021年批次厦门三高保障房房源清单

厦门市“三高”企业骨干员工保障性商品房(2021年批次)房源清单(马銮湾、祥平、新店一期项目)
序号 房源号 行政
区域
项目名称 房屋坐落 房型 套内
面积
(㎡)
公摊
面积
(㎡)
建筑
面积

(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
是否
朝南
1 0104 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号404室 二房型 44.56 15.24 59.8 13980 836004
2 0124 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号502室 二房型 44.56 15.24 59.8 14030 838994
3 0191 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号702室 二房型 44.56 15.24 59.8 14130 844974
4 0244 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号804室 二房型 44.56 15.24 59.8 14180 847964
5 0277 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号904室 二房型 44.56 15.24 59.8 14230 850954
6 0280 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号905室 二房型 44.56 15.24 59.8 14230 850954
7 0337 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号1103室 二房型 44.56 15.24 59.8 14330 856934
8 0345 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号1105室 二房型 44.56 15.24 59.8 14330 856934
9 0400 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号1303室 二房型 44.56 15.24 59.8 14430 862914
10 0437 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号1403室 二房型 44.56 15.24 59.8 14480 865904
11 0445 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号1405室 二房型 44.56 15.24 59.8 14480 865904
12 0458 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号1502室 二房型 44.56 15.24 59.8 14530 868894
13 0488 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号1602室 二房型 44.56 15.24 59.8 14580 871884
14 0536 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号1704室 二房型 44.56 15.24 59.8 14630 874874
15 0538 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号1705室 二房型 44.56 15.24 59.8 14630 874874
16 0551 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号1802室 二房型 44.56 15.24 59.8 14680 877864
17 0599 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号1903室 二房型 44.56 15.24 59.8 14730 880854
18 0637 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号2005室 二房型 44.56 15.24 59.8 14780 883844
19 0670 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号2105室 二房型 44.56 15.24 59.8 14830 886834
20 0701 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号2204室 二房型 44.56 15.24 59.8 14880 889824
21 0704 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号2205室 二房型 44.56 15.24 59.8 14880 889824
22 0716 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号2302室 二房型 44.56 15.24 59.8 14930 892814
23 0728 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号2303室 二房型 44.56 15.24 59.8 14930 892814
24 0734 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号2304室 二房型 44.56 15.24 59.8 14930 892814
25 0750 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号2402室 二房型 44.56 15.24 59.8 14980 895804
26 0769 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号2404室 二房型 44.56 15.24 59.8 14980 895804
27 0771 海沧区 马銮湾 孚莲二里210号2405室 二房型 44.56 15.24 59.8 14980 895804
28 0052 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号302室 二房型 44.62 15.8 60.42 13930 841651
29 0192 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号702室 二房型 44.62 15.8 60.42 14130 853735
30 0226 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号802室 二房型 44.62 15.8 60.42 14180 856756
31 0240 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号803室 二房型 44.62 15.8 60.42 14180 856756
32 0256 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号902室 二房型 44.62 15.8 60.42 14230 859777
33 0269 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号903室 二房型 44.62 15.8 60.42 14230 859777
34 0293 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号1002室 二房型 44.62 15.8 60.42 14280 862798
35 0305 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号1003室 二房型 44.62 15.8 60.42 14280 862798
36 0338 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号1103室 二房型 44.62 15.8 60.42 14330 865819
37 0357 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号1202室 二房型 44.62 15.8 60.42 14380 868840
38 0426 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号1402室 二房型 44.62 15.8 60.42 14480 874882
39 0459 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号1502室 二房型 44.62 15.8 60.42 14530 877903
40 0489 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号1602室 二房型 44.62 15.8 60.42 14580 880924
41 0499 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号1603室 二房型 44.62 15.8 60.42 14580 880924
42 0521 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号1702室 二房型 44.62 15.8 60.42 14630 883945
43 0532 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号1703室 二房型 44.62 15.8 60.42 14630 883945
44 0552 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号1802室 二房型 44.62 15.8 60.42 14680 886966
45 0563 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号1803室 二房型 44.62 15.8 60.42 14680 886966
46 0619 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号2002室 二房型 44.62 15.8 60.42 14780 893008
47 0631 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号2003室 二房型 44.62 15.8 60.42 14780 893008
48 0651 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号2102室 二房型 44.62 15.8 60.42 14830 896029
49 0717 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号2302室 二房型 44.62 15.8 60.42 14930 902071
50 0729 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号2303室 二房型 44.62 15.8 60.42 14930 902071
51 0751 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号2402室 二房型 44.62 15.8 60.42 14980 905092
52 0765 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号2403室 二房型 44.62 15.8 60.42 14980 905092
53 0793 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号2503室 二房型 44.62 15.8 60.42 15030 908113
54 0807 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号2602室 二房型 44.62 15.8 60.42 15080 911134
55 0820 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号2603室 二房型 44.62 15.8 60.42 15080 911134
56 0848 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号2703室 二房型 44.62 15.8 60.42 15130 914155
57 0864 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号2802室 二房型 44.62 15.8 60.42 15180 917176
58 0874 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号2803室 二房型 44.62 15.8 60.42 15180 917176
59 0894 海沧区 马銮湾 孚莲二里212号2903室 二房型 44.62 15.8 60.42 15230 920197
60 0065 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号303室 二房型 44.62 15.8 60.42 13930 841651
61 0101 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号403室 二房型 44.62 15.8 60.42 13980 844672
62 0126 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号502室 二房型 44.62 15.8 60.42 14030 847693
63 0227 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号802室 二房型 44.62 15.8 60.42 14180 856756
64 0241 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号803室 二房型 44.62 15.8 60.42 14180 856756
65 0294 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号1002室 二房型 44.62 15.8 60.42 14280 862798
66 0339 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号1103室 二房型 44.62 15.8 60.42 14330 865819
67 0369 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号1203室 二房型 44.62 15.8 60.42 14380 868840
68 0389 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号1302室 二房型 44.62 15.8 60.42 14430 871861
69 0402 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号1303室 二房型 44.62 15.8 60.42 14430 871861
70 0427 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号1402室 二房型 44.62 15.8 60.42 14480 874882
71 0439 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号1403室 二房型 44.62 15.8 60.42 14480 874882
72 0469 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号1503室 二房型 44.62 15.8 60.42 14530 877903
73 0490 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号1602室 二房型 44.62 15.8 60.42 14580 880924
74 0553 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号1802室 二房型 44.62 15.8 60.42 14680 886966
75 0652 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号2102室 二房型 44.62 15.8 60.42 14830 896029
76 0664 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号2103室 二房型 44.62 15.8 60.42 14830 896029
77 0686 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号2202室 二房型 44.62 15.8 60.42 14880 899050
78 0699 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号2203室 二房型 44.62 15.8 60.42 14880 899050
79 0730 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号2303室 二房型 44.62 15.8 60.42 14930 902071
80 0766 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号2403室 二房型 44.62 15.8 60.42 14980 905092
81 0821 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号2603室 二房型 44.62 15.8 60.42 15080 911134
82 0837 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号2702室 二房型 44.62 15.8 60.42 15130 914155
83 0849 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号2703室 二房型 44.62 15.8 60.42 15130 914155
84 0865 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号2802室 二房型 44.62 15.8 60.42 15180 917176
85 0905 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号3002室 二房型 44.62 15.8 60.42 15280 923218
86 0917 海沧区 马銮湾 孚莲二里213号3003室 二房型 44.62 15.8 60.42 15280 923218
87 0119 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号502室 二房型 44.79 15.83 60.62 14030 850499
88 0153 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号602室 二房型 44.79 15.83 60.62 14080 853530
89 0221 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号802室 二房型 44.79 15.83 60.62 14180 859592
90 0253 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号902室 二房型 44.79 15.83 60.62 14230 862623
91 0289 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号1002室 二房型 44.79 15.83 60.62 14280 865654
92 0320 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号1102室 二房型 44.79 15.83 60.62 14330 868685
93 0384 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号1302室 二房型 44.79 15.83 60.62 14430 874747
94 0395 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号1303室 二房型 44.81 15.83 60.64 14430 875035
95 0420 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号1402室 二房型 44.79 15.83 60.62 14480 877778
96 0454 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号1502室 二房型 44.79 15.83 60.62 14530 880809
97 0495 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号1603室 二房型 44.81 15.83 60.64 14580 884131
98 0517 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号1702室 二房型 44.79 15.83 60.62 14630 886871
99 0528 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号1703室 二房型 44.81 15.83 60.64 14630 887163
100 0581 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号1902室 二房型 44.79 15.83 60.62 14730 892933
101 0594 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号1903室 二房型 44.81 15.83 60.64 14730 893227
102 0615 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号2002室 二房型 44.79 15.83 60.62 14780 895964
103 0625 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号2003室 二房型 44.81 15.83 60.64 14780 896259
104 0646 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号2102室 二房型 44.79 15.83 60.62 14830 898995
105 0679 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号2202室 二房型 44.79 15.83 60.62 14880 902026
106 0723 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号2303室 二房型 44.81 15.83 60.64 14930 905355
107 0779 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号2502室 二房型 44.79 15.83 60.62 15030 911119
108 0789 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号2503室 二房型 44.81 15.83 60.64 15030 911419
109 0803 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号2602室 二房型 44.79 15.83 60.62 15080 914150
110 0816 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号2603室 二房型 44.81 15.83 60.64 15080 914451
111 0832 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号2702室 二房型 44.79 15.83 60.62 15130 917181
112 0844 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号2703室 二房型 44.81 15.83 60.64 15130 917483
113 0860 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号2802室 二房型 44.79 15.83 60.62 15180 920212
114 0890 海沧区 马銮湾 孚莲二里222号2903室 二房型 44.81 15.83 60.64 15230 923547
115 0009 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号202室 二房型 44.81 15.83 60.64 13880 841683
116 0047 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号302室 二房型 44.81 15.83 60.64 13930 844715
117 0059 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号303室 二房型 44.81 15.83 60.64 13930 844715
118 0167 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号603室 二房型 44.81 15.83 60.64 14080 853811
119 0187 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号702室 二房型 44.81 15.83 60.64 14130 856843
120 0222 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号802室 二房型 44.81 15.83 60.64 14180 859875
121 0301 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号1003室 二房型 44.81 15.83 60.64 14280 865939
122 0321 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号1102室 二房型 44.81 15.83 60.64 14330 868971
123 0396 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号1303室 二房型 44.81 15.83 60.64 14430 875035
124 0421 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号1402室 二房型 44.81 15.83 60.64 14480 878067
125 0433 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号1403室 二房型 44.81 15.83 60.64 14480 878067
126 0485 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号1602室 二房型 44.81 15.83 60.64 14580 884131
127 0518 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号1702室 二房型 44.81 15.83 60.64 14630 887163
128 0529 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号1703室 二房型 44.81 15.83 60.64 14630 887163
129 0548 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号1802室 二房型 44.81 15.83 60.64 14680 890195
130 0626 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号2003室 二房型 44.81 15.83 60.64 14780 896259
131 0647 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号2102室 二房型 44.81 15.83 60.64 14830 899291
132 0659 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号2103室 二房型 44.81 15.83 60.64 14830 899291
133 0680 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号2202室 二房型 44.81 15.83 60.64 14880 902323
134 0712 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号2302室 二房型 44.81 15.83 60.64 14930 905355
135 0724 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号2303室 二房型 44.81 15.83 60.64 14930 905355
136 0760 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号2403室 二房型 44.81 15.83 60.64 14980 908387
137 0780 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号2502室 二房型 44.81 15.83 60.64 15030 911419
138 0790 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号2503室 二房型 44.81 15.83 60.64 15030 911419
139 0804 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号2602室 二房型 44.81 15.83 60.64 15080 914451
140 0845 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号2703室 二房型 44.81 15.83 60.64 15130 917483
141 0872 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号2803室 二房型 44.81 15.83 60.64 15180 920515
142 0882 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号2902室 二房型 44.81 15.83 60.64 15230 923547
143 0891 海沧区 马銮湾 孚莲二里223号2903室 二房型 44.81 15.83 60.64 15230 923547
144 0103 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号404室 二房型 44.77 15.17 59.94 13980 837961
145 0121 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号502室 二房型 44.78 15.18 59.96 14030 841239
146 0139 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号504室 二房型 44.77 15.17 59.94 14030 840958
147 0155 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号602室 二房型 44.78 15.18 59.96 14080 844237
148 0175 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号604室 二房型 44.77 15.17 59.94 14080 843955
149 0177 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号605室 二房型 44.77 15.17 59.94 14080 843955
150 0201 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号703室 二房型 44.78 15.18 59.96 14130 847235
151 0208 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号704室 二房型 44.77 15.17 59.94 14130 846952
152 0223 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号802室 二房型 44.78 15.18 59.96 14180 850233
153 0266 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号903室 二房型 44.78 15.18 59.96 14230 853231
154 0322 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1102室 二房型 44.78 15.18 59.96 14330 859227
155 0355 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1202室 二房型 44.78 15.18 59.96 14380 862225
156 0365 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1203室 二房型 44.78 15.18 59.96 14380 862225
157 0373 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1205室 二房型 44.77 15.17 59.94 14380 861937
158 0386 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1302室 二房型 44.78 15.18 59.96 14430 865223
159 0422 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1402室 二房型 44.78 15.18 59.96 14480 868221
160 0434 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1403室 二房型 44.78 15.18 59.96 14480 868221
161 0441 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1404室 二房型 44.77 15.17 59.94 14480 867931
162 0444 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1405室 二房型 44.77 15.17 59.94 14480 867931
163 0456 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1502室 二房型 44.78 15.18 59.96 14530 871219
164 0466 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1503室 二房型 44.78 15.18 59.96 14530 871219
165 0470 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1504室 二房型 44.77 15.17 59.94 14530 870928
166 0473 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1505室 二房型 44.77 15.17 59.94 14530 870928
167 0497 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1603室 二房型 44.78 15.18 59.96 14580 874217
168 0504 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1604室 二房型 44.77 15.17 59.94 14580 873925
169 0506 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1605室 二房型 44.77 15.17 59.94 14580 873925
170 0519 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1702室 二房型 44.78 15.18 59.96 14630 877215
171 0560 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1803室 二房型 44.78 15.18 59.96 14680 880213
172 0566 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1804室 二房型 44.77 15.17 59.94 14680 879919
173 0583 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1902室 二房型 44.78 15.18 59.96 14730 883211
174 0596 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1903室 二房型 44.78 15.18 59.96 14730 883211
175 0603 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号1904室 二房型 44.77 15.17 59.94 14730 882916
176 0617 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号2002室 二房型 44.78 15.18 59.96 14780 886209
177 0633 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号2004室 二房型 44.77 15.17 59.94 14780 885913
178 0636 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号2005室 二房型 44.77 15.17 59.94 14780 885913
179 0648 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号2102室 二房型 44.78 15.18 59.96 14830 889207
180 0660 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号2103室 二房型 44.78 15.18 59.96 14830 889207
181 0666 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号2104室 二房型 44.77 15.17 59.94 14830 888910
182 0669 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号2105室 二房型 44.77 15.17 59.94 14830 888910
183 0703 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号2205室 二房型 44.77 15.17 59.94 14880 891907
184 0713 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号2302室 二房型 44.78 15.18 59.96 14930 895203
185 0733 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号2304室 二房型 44.77 15.17 59.94 14930 894904
186 0736 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号2305室 二房型 44.77 15.17 59.94 14930 894904
187 0747 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号2402室 二房型 44.78 15.18 59.96 14980 898201
188 0761 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号2403室 二房型 44.78 15.18 59.96 14980 898201
189 0770 海沧区 马銮湾 孚莲二里225号2405室 二房型 44.77 15.17 59.94 14980 897901
190 0049 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号302室 二房型 44.96 15.9 60.86 13930 847780
191 0122 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号502室 二房型 44.96 15.9 60.86 14030 853866
192 0189 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号702室 二房型 44.96 15.9 60.86 14130 859952
193 0202 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号703室 二房型 44.96 15.9 60.86 14130 859952
194 0255 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号902室 二房型 44.96 15.9 60.86 14230 866038
195 0292 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号1002室 二房型 44.96 15.9 60.86 14280 869081
196 0323 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号1102室 二房型 44.96 15.9 60.86 14330 872124
197 0366 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号1203室 二房型 44.96 15.9 60.86 14380 875167
198 0398 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号1303室 二房型 44.96 15.9 60.86 14430 878210
199 0561 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号1803室 二房型 44.96 15.9 60.86 14680 893425
200 0628 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号2003室 二房型 44.96 15.9 60.86 14780 899511
201 0695 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号2203室 二房型 44.96 15.9 60.86 14880 905597
202 0714 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号2302室 二房型 44.96 15.9 60.86 14930 908640
203 0726 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号2303室 二房型 44.96 15.9 60.86 14930 908640
204 0762 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号2403室 二房型 44.96 15.9 60.86 14980 911683
205 0805 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号2602室 二房型 44.96 15.9 60.86 15080 917769
206 0883 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号2902室 二房型 44.96 15.9 60.86 15230 926898
207 0892 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号2903室 二房型 44.96 15.9 60.86 15230 926898
208 0902 海沧区 马銮湾 孚莲二里228号3002室 二房型 44.96 15.9 60.86 15280 929941
209 0050 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号302室 二房型 44.92 15.89 60.81 13930 847083
210 0084 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号402室 二房型 44.92 15.89 60.81 13980 850124
211 0098 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号403室 二房型 44.9 15.88 60.78 13980 849704
212 0157 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号602室 二房型 44.92 15.89 60.81 14080 856205
213 0170 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号603室 二房型 44.9 15.88 60.78 14080 855782
214 0190 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号702室 二房型 44.92 15.89 60.81 14130 859245
215 0203 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号703室 二房型 44.9 15.88 60.78 14130 858821
216 0238 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号803室 二房型 44.9 15.88 60.78 14180 861860
217 0267 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号903室 二房型 44.9 15.88 60.78 14230 864899
218 0324 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号1102室 二房型 44.92 15.89 60.81 14330 871407
219 0336 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号1103室 二房型 44.9 15.88 60.78 14330 870977
220 0387 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号1302室 二房型 44.92 15.89 60.81 14430 877488
221 0399 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号1303室 二房型 44.9 15.88 60.78 14430 877055
222 0424 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号1402室 二房型 44.92 15.89 60.81 14480 880529
223 0467 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号1503室 二房型 44.9 15.88 60.78 14530 883133
224 0585 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号1902室 二房型 44.92 15.89 60.81 14730 895731
225 0598 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号1903室 二房型 44.9 15.88 60.78 14730 895289
226 0629 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号2003室 二房型 44.9 15.88 60.78 14780 898328
227 0683 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号2202室 二房型 44.92 15.89 60.81 14880 904853
228 0696 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号2203室 二房型 44.9 15.88 60.78 14880 904406
229 0715 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号2302室 二房型 44.92 15.89 60.81 14930 907893
230 0749 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号2402室 二房型 44.92 15.89 60.81 14980 910934
231 0763 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号2403室 二房型 44.9 15.88 60.78 14980 910484
232 0792 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号2503室 二房型 44.9 15.88 60.78 15030 913523
233 0806 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号2602室 二房型 44.92 15.89 60.81 15080 917015
234 0819 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号2603室 二房型 44.9 15.88 60.78 15080 916562
235 0863 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号2802室 二房型 44.92 15.89 60.81 15180 923096
236 0873 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号2803室 二房型 44.9 15.88 60.78 15180 922640
237 0884 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号2902室 二房型 44.92 15.89 60.81 15230 926136
238 0893 海沧区 马銮湾 孚莲二里229号2903室 二房型 44.9 15.88 60.78 15230 925679
239 0229 海沧区 马銮湾 孚莲二里243号803室 二房型 44.67 15.78 60.45 14180 857181
240 0295 海沧区 马銮湾 孚莲二里243号1003室 二房型 44.67 15.78 60.45 14280 863226
241 0415 海沧区 马銮湾 孚莲二里243号1402室 二房型 44.69 15.79 60.48 14480 875750
242 0610 海沧区 马銮湾 孚莲二里243号2002室 二房型 44.69 15.79 60.48 14780 893894
243 0641 海沧区 马銮湾 孚莲二里243号2102室 二房型 44.69 15.79 60.48 14830 896918
244 0674 海沧区 马銮湾 孚莲二里243号2202室 二房型 44.69 15.79 60.48 14880 899942
245 0811 海沧区 马銮湾 孚莲二里243号2603室 二房型 44.67 15.78 60.45 15080 911586
246 0908 海沧区 马銮湾 孚莲二里243号3003室 二房型 44.67 15.78 60.45 15280 923676
247 0930 海沧区 马銮湾 孚莲二里243号3202室 二房型 44.69 15.79 60.48 15380 930182
248 0076 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号402室 二房型 44.62 15.84 60.46 13980 845231
249 0115 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号502室 二房型 44.62 15.84 60.46 14030 848254
250 0182 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号702室 二房型 44.62 15.84 60.46 14130 854300
251 0195 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号703室 二房型 44.62 15.84 60.46 14130 854300
252 0260 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号903室 二房型 44.62 15.84 60.46 14230 860346
253 0317 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号1102室 二房型 44.62 15.84 60.46 14330 866392
254 0349 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号1202室 二房型 44.62 15.84 60.46 14380 869415
255 0359 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号1203室 二房型 44.62 15.84 60.46 14380 869415
256 0391 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号1303室 二房型 44.62 15.84 60.46 14430 872438
257 0513 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号1702室 二房型 44.62 15.84 60.46 14630 884530
258 0524 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号1703室 二房型 44.62 15.84 60.46 14630 884530
259 0543 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号1802室 二房型 44.62 15.84 60.46 14680 887553
260 0555 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号1803室 二房型 44.62 15.84 60.46 14680 887553
261 0577 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号1902室 二房型 44.62 15.84 60.46 14730 890576
262 0590 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号1903室 二房型 44.62 15.84 60.46 14730 890576
263 0611 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号2002室 二房型 44.62 15.84 60.46 14780 893599
264 0621 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号2003室 二房型 44.62 15.84 60.46 14780 893599
265 0675 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号2202室 二房型 44.62 15.84 60.46 14880 899645
266 0688 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号2203室 二房型 44.62 15.84 60.46 14880 899645
267 0719 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号2303室 二房型 44.62 15.84 60.46 14930 902668
268 0741 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号2402室 二房型 44.62 15.84 60.46 14980 905691
269 0775 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号2502室 二房型 44.62 15.84 60.46 15030 908714
270 0879 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号2902室 二房型 44.62 15.84 60.46 15230 920806
271 0898 海沧区 马銮湾 孚莲二里269号3002室 二房型 44.62 15.84 60.46 15280 923829
