2023厦门市第三批保商房(骨干人才)选房结果
导语 厦门市2023年第三批保障性商品房(骨干人才)选房结果(119户)已经出炉啦,快来看一下。
厦门市2023年第三批保障性商品房(骨干人才)选房结果(119户) | ||||||
序号 |
申请人
顺序号
|
申请人 | 项目名称 | 选房结果 | 房型 |
建筑面积
(㎡)
|
1 | 20232300001 | 郭文明 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里10号3301室 | 三房型 | 91.13 |
2 | 20232300004 | 陈清龙 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里30号1903室 | 二房型 | 87.37 |
3 | 20232300006 | 林文珍 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里30号1402室 | 二房型 | 87.37 |
4 | 20232300007 | 陈燕青 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里3号1001室 | 三房型 | 90.86 |
5 | 20232300008 | 吴琼 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号1102室 | 三房型 | 80.44 |
6 | 20232300009 | 李佐君 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里3号1304室 | 三房型 | 90.55 |
7 | 20232300010 | 洪华路 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号2202室 | 三房型 | 80.44 |
8 | 20232300012 | 黄锦松 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里31号302室 | 二房型 | 88.67 |
9 | 20232300013 | 袁志浩 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里30号2603室 | 二房型 | 87.37 |
10 | 20232300020 | 薛师 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里13号1904室 | 三房型 | 90.39 |
11 | 20232300021 | 刘伟 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里3号1404室 | 三房型 | 90.55 |
12 | 20232300023 | 昝静一 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里30号302室 | 二房型 | 87.37 |
13 | 20232300024 | 许世龙 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号202室 | 三房型 | 80.44 |
14 | 20232300026 | 蔡小红 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里12号2801室 | 三房型 | 90.39 |
15 | 20232300027 | 邱友靖 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里4号301室 | 三房型 | 90.55 |
16 | 20232300031 | 席鑫 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里4号304室 | 三房型 | 90.86 |
17 | 20232300035 | 陈银珠 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里14号1101室 | 三房型 | 90.41 |
18 | 20232300036 | 吴荣仁 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里13号1104室 | 三房型 | 90.39 |
19 | 20232300039 | 蔡般 | 马銮湾保障房地铁社区一期工程 | 孚莲二里201号2203室 | 三房型 | 80.1 |
20 | 20232300040 | 傅子芸 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里12号1301室 | 三房型 | 90.39 |
21 | 20232300041 | 陈德华 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里10号1101室 | 三房型 | 91.13 |
22 | 20232300045 | 阴小琴 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里37号3107室 | 三房型 | 80.45 |
23 | 20232300047 | 林秋锦 | 马銮湾保障房地铁社区一期工程 | 孚莲二里200号1002室 | 三房型 | 80.1 |
24 | 20232300048 | 王延峰 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里30号2003室 | 二房型 | 87.37 |
25 | 20232300058 | 吴艳玉 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号3203室 | 三房型 | 80.44 |
26 | 20232300059 | 沈宏勋 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里7号301室 | 三房型 | 90.8 |
27 | 20232300060 | 周燕银 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号2903室 | 三房型 | 80.44 |
28 | 20232300071 | 余婷婷 | 马銮湾保障房地铁社区一期工程 | 孚莲二里201号603室 | 三房型 | 80.1 |
29 | 20232300072 | 范军华 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里3号301室 | 三房型 | 90.86 |
30 | 20232300079 | 苏旭莹 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里14号901室 | 三房型 | 90.41 |
31 | 20232300084 | 郑杰俊 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里3号1801室 | 三房型 | 90.86 |
32 | 20232300091 | 方永鸣 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里39号1707室 | 三房型 | 80.33 |
33 | 20232300094 | 陈松林 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号1902室 | 三房型 | 80.44 |
34 | 20232300095 | 林健 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里7号204室 | 三房型 | 90.49 |
35 | 20232300097 | 郑晶晶 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里12号2301室 | 三房型 | 90.39 |
36 | 20232300100 | 于任满 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里13号2101室 | 三房型 | 91.13 |
37 | 20232300104 | 吴顺斌 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里12号1204室 | 三房型 | 91.13 |
38 | 20232300106 | 章燕宝 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里39号2007室 | 三房型 | 80.33 |
39 | 20232300108 | 孙伟 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里30号202室 | 二房型 | 87.37 |
40 | 20232300110 | 王梓钧 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里15号2904室 | 三房型 | 90.41 |
41 | 20232300111 | 石文志 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里13号804室 | 三房型 | 90.39 |
42 | 20232300115 | 翁金闪 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里15号1204室 | 三房型 | 90.41 |
43 | 20232300120 | 叶郑炜 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号2003室 | 三房型 | 80.44 |
44 | 20232300127 | 刘广业 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号1603室 | 三房型 | 80.44 |
45 | 20232300131 | 曾妮 | 马銮湾保障房地铁社区一期工程 | 孚莲二里200号3303室 | 三房型 | 80.1 |
46 | 20232300139 | 陈少滨 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里4号201室 | 三房型 | 90.55 |
47 | 20232300142 | 暨慧琳 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号604室 | 三房型 | 80.27 |
48 | 20232300143 | 李达福 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里13号2304室 | 三房型 | 90.39 |
49 | 20232300144 | 邓克皓 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里13号2904室 | 三房型 | 90.39 |
50 | 20232300146 | 陈兵 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里37号3405室 | 三房型 | 80.01 |
51 | 20232300149 | 简晗颖 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号2303室 | 三房型 | 80.44 |
52 | 20232300155 | 汪颖 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里12号3101室 | 三房型 | 90.39 |
53 | 20232300156 | 陈庸杰 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里15号804室 | 三房型 | 90.41 |
54 | 20232300159 | 游锦炎 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号3103室 | 三房型 | 80.44 |
55 | 20232300161 | 杨鸿 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里14号1901室 | 三房型 | 90.41 |
56 | 20232300165 | 林伟木 | 马銮湾保障房地铁社区一期工程 | 孚莲二里200号3003室 | 三房型 | 80.1 |
57 | 20232300166 | 林铭恩 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号1503室 | 三房型 | 80.44 |
58 | 20232300180 | 郭强 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号1203室 | 三房型 | 80.44 |
59 | 20232300182 | 何志辉 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号1304室 | 三房型 | 80.27 |
60 | 20232300184 | 张槟鑫 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里13号2004室 | 三房型 | 90.39 |
61 | 20232300185 | 张梦兰 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号1303室 | 三房型 | 80.44 |
62 | 20232300190 | 郑振伟 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里39号2207室 | 三房型 | 80.33 |
63 | 20232300193 | 沈伟锋 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号2803室 | 三房型 | 80.44 |
64 | 20232300199 | 陈威 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里14号1601室 | 三房型 | 90.41 |
65 | 20232300201 | 陈俊新 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里39号2307室 | 三房型 | 80.33 |
66 | 20232300204 | 林晓锋 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里1号304室 | 三房型 | 90.53 |
67 | 20232300208 | 林国强 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里14号1001室 | 三房型 | 90.41 |
68 | 20232300209 | 阮华敏 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号1704室 | 三房型 | 80.27 |
69 | 20232300210 | 王天传 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里7号201室 | 三房型 | 90.8 |
70 | 20232300214 | 纪筱哲 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号3004室 | 三房型 | 80.27 |
71 | 20232300221 | 仇中宝 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里39号2705室 | 三房型 | 80.24 |
72 | 20232300226 | 尹广明 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里8号401室 | 三房型 | 91.11 |
73 | 20232300228 | 林晓茹 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里14号1604室 | 三房型 | 91.15 |
74 | 20232300233 | 林燕 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号1103室 | 三房型 | 80.44 |
75 | 20232300238 | 刘启林 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里40号1502室 | 三房型 | 80.45 |
76 | 20232300240 | 陈志鑫 | 马銮湾保障房地铁社区二期工程 | 孚莲二里295号2504室 | 三房型 | 71.27 |
77 | 20232300245 | 童长烽 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里3号201室 | 三房型 | 90.86 |
78 | 20232300247 | 杨凡 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里14号1201室 | 三房型 | 90.41 |
79 | 20232300255 | 蓝玫珲 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号504室 | 三房型 | 80.27 |
80 | 20232300257 | 范玲斌 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里40号1602室 | 三房型 | 80.45 |
81 | 20232300258 | 王雨薇 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里40号1802室 | 三房型 | 80.45 |
82 | 20232300259 | 郑杳意 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号2103室 | 三房型 | 80.44 |
83 | 20232300262 | 吴高峰 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号1003室 | 三房型 | 80.44 |
84 | 20232300263 | 杨程棋 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号1703室 | 三房型 | 80.44 |
85 | 20232300264 | 吴春兰 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里39号2607室 | 三房型 | 80.33 |
86 | 20232300266 | 王嘉亮 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里31号202室 | 二房型 | 88.67 |
87 | 20232300267 | 许钰昕 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里15号1604室 | 三房型 | 90.41 |
88 | 20232300268 | 赵国伟 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里40号1702室 | 三房型 | 80.45 |
89 | 20232300270 | 林金花 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号1903室 | 三房型 | 80.44 |
90 | 20232300273 | 林红 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号2203室 | 三房型 | 80.44 |
91 | 20232300277 | 蒋燕炉 | 马銮湾保障房地铁社区一期工程 | 孚莲二里201号203室 | 三房型 | 80.1 |
92 | 20232300278 | 叶楷轶 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里37号3306室 | 三房型 | 80.53 |
93 | 20232300281 | 杨玉明 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里13号901室 | 三房型 | 91.13 |
94 | 20232300284 | 项日文 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里39号2807室 | 三房型 | 80.33 |
95 | 20232300286 | 林威洋 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里14号1701室 | 三房型 | 90.41 |
96 | 20232300292 | 李新明 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里39号1207室 | 三房型 | 80.33 |
97 | 20232300297 | 刘智 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里13号2501室 | 三房型 | 91.13 |
98 | 20232300307 | 曾悬荣 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里39号807室 | 三房型 | 80.33 |
99 | 20232300308 | 杜文会 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里39号1907室 | 三房型 | 80.33 |
100 | 20232300309 | 李然 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里12号301室 | 三房型 | 90.39 |
101 | 20232300311 | 李娜 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里9号3004室 | 三房型 | 91.11 |
102 | 20232300314 | 江永荣 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里14号801室 | 三房型 | 90.41 |
103 | 20232300321 | 李观火 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里13号704室 | 三房型 | 90.39 |
104 | 20232300323 | 吴伟隆 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里10号3401室 | 三房型 | 91.13 |
105 | 20232300329 | 邱莹莹 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号2503室 | 三房型 | 80.44 |
106 | 20232300332 | 陈浩晟 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里39号1306室 | 三房型 | 80.63 |
107 | 20232300336 | 付文星 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里9号301室 | 三房型 | 90.37 |
108 | 20232300337 | 唐敏 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里15号1304室 | 三房型 | 90.41 |
109 | 20232300342 | 孙筱崴 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里14号2001室 | 三房型 | 90.41 |
110 | 20232300343 | 李萌 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里12号601室 | 三房型 | 90.39 |
111 | 20232300346 | 陈立宇 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里14号2201室 | 三房型 | 90.41 |
112 | 20232300350 | 王钦龙 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里39号2107室 | 三房型 | 80.33 |
113 | 20232300353 | 陈伟 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里13号2001室 | 三房型 | 91.13 |
114 | 20232300355 | 吴胜杰 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里14号1301室 | 三房型 | 90.41 |
115 | 20232300357 | 许亚强 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号2603室 | 三房型 | 80.44 |
116 | 20232300358 | 李彤馨 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号3204室 | 三房型 | 80.27 |
117 | 20232300368 | 张晓梅 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里38号1803室 | 三房型 | 80.44 |
118 | 20232300370 | 黄德坤 | 洋唐居住区 | 鼓锣三里13号801室 | 三房型 | 91.13 |
119 | 20232300377 | 王结祥 | 新店保障房地铁社区一期 | 宋洋一里39号1005室 | 三房型 | 80.24 |
温馨提示:微信搜索并关注【厦门本地宝】公众号,对话框回复【保商房】即可获取厦门2024年保障性商品房意向登记入口、房源面积+价格、申请条件+材料+流程、后续剩余房源查询、摇号结果查询入口等最新消息!