厦门停车场收费标准一览表(一类+二类+三类)
导语 一类收费标准:3元/30分钟,连续停放24小时最高收费标准50元;二类收费标准:2元/30分钟,连续停放24小时最高收费标准30元;三类收费标准:1元/30分钟,连续停放24小时最高收费标准15元。
一、政府指导价
(一)、一类收费标准:3元/30分钟 , 连续停放24小时最高收费标准50元;
(二)、二类收费标准:2元/30分钟 , 连续停放24小时最高收费标准30元;
(三)、三类收费标准:1元/30分钟 , 连续停放24小时最高收费标准15元。
二、 实行政府单独定价的停车场,收费标准按各自的具体定价文件规定执行。
三、计费说明
(一)、计费时段:车辆停放按30分钟计费,不足30分钟按30分钟计收。
(二)、免费时段:车辆停放首30分钟以内(含 )免费(独立专业机械停车场除外),当天内第二次进入同一停车场除外。
一 类 | ||||||||||||
序号 | 停车场名称 | 备案号 | 公示号 | 区域 | 停车位数 | 价格管理形式 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 收费类别 |
类别公示时间 |
|
1 | 和平码头停车场 | 厦建车备思[2021] 35号 | D00033 | 思明区 | 200 | 政府指导价 | 厦门市当丰投资管理有限公司 | 王长良 | 15959389777 | 一类 | ||
2 | 厦大南普陀地下停车场 | 厦建车备思[2021] 19号 | D00085 | 思明区 | 395 | 政府指导价 | 厦门市政空间资源投资有限公司 | 林静 | 15359203082 | 一类 | ||
3 |
上古街停车楼
(独立专业机械停车场)
|
厦建车备思[2020] 64号 | D00131 | 思明区 | 797 | 政府指导价 | 厦门市政空间资源投资有限公司 | 陈雅倩 | 13685049342 | 一类 | ||
4 | 厦门大学附属中山医院嘉禾园地下停车场 | 厦建车备思[2015] 11号 | D00152 | 思明区 | 581 | 政府指导价 | 厦门大学附属中山医院 | 姜徐跃 | 13950110907 | 一类 | ||
5 | 厦门大学附属第一医院停车场 | 厦建车备思[2014] 57号 | D00154 | 思明区 | 120 | 政府指导价 | 厦门大学附属第一医院 | 张邦松 | 13666038352 | 一类 | ||
6 | 思明小学地下机械停车库 | 厦建车备思[2020] 110号 | D00155 | 思明区 | 252 | 政府指导价 | 厦门市观音山物业服务有限公司 | 郭启才 | 13950131771 | 一类 | ||
7 | 中国人民解放军陆军第七十三集团军医院停车场 | 厦建车备思[2016] 20号 | D00164 | 思明区 | 376 | 政府指导价 | 中国人民解放军陆军第七十三集团医院(厦门大学附属成功医院) | 翁女士 | 18959217666 | 一类 | ||
8 | 仙岳医院停车场 | 厦建车备思[2016] 29号 | D00188 | 思明区 | 193 | 政府指导价 | 仙岳医院 | 洪志城 | 15306989980 | 一类 | ||
9 | 轮渡地面停车场 | 厦建审批停车场备[2014] 13号 | D00189 | 思明区 | 70 | 政府指导价 | 厦门公共交通场站有限公司 | 李先生 | 13959239237 | 一类 | ||
10 | 胡里山炮台前门停车场 | 厦建车备思[2020] 05号 | D00215 | 思明区 | 79 | 政府指导价 | 厦门胡里山炮台文化旅游开发有限公司 | 廖国庆 | 13313709978 | 一类 | ||
11 | 厦门大学思明校区校内地面停车场 | 厦建车备思[2019] 50号 | D00264 | 思明区 | 200 | 政府指导价 | 厦门南强物业服务有限公司 | 黄宝辉 | 13696999114 | 一类 | ||
12 |
厦门市妇幼保健院智能立体车库
(独立专业机械停车场)
|
厦建车备思[2017] 47号 | D00266 | 思明区 | 200 | 政府指导价 | 厦门市妇幼保健院 | 陈先生 | 13860430830 | 一类 | ||
13 | 厦门市妇幼保健院地面停车场 | 厦建车备思[2022] 065号 | D00573 | 思明区 | 20 | 政府指导价 | 厦门市妇幼保健院 | 陈先生 | 13860430830 | 一类 | ||
14 | 厦门旅游客运码头停车场 | 厦建审批停车场备[2021] 17号 | D00267 | 思明区 | 76 | 政府指导价 | 厦门轮总海上客运旅游有限公司 | 詹建智 | 13859902555 | 一类 | ||
15 | 厦门植物园东大门停车场 | 厦建审批停车场备[2014] 36号 | D00294 | 思明区 | 30 | 政府指导价 | 厦门市禾源物业管理有限公司 | 林连玉 | 13606904648 | 一类 | ||
16 | 凤凰园公共停车库 | 厦建车备思[2018] 13号 | D00360 | 思明区 | 122 | 政府指导价 | 厦门市政空间资源投资有限公司 | 蔡宝惜 | 15259286626 | 一类 | ||
17 |
梧村汽车站停车场 |
厦建车备思[2022]
052号 |
D00527 |
思明区 |
80 | 政府指导价 |
厦门特运集团有限公司 |
王磊 |
13616003562 |
一类 | ||
18 | 市政植物园南门停车场 | 厦建车备思[2023] 030号 | D00679 | 思明区 | 272 | 政府指导价 | 厦门市 政空间资源投资有限公司 | 刘薇 | 13779992737 | 一类 | ||
19 | 厦门大学医院停车场 | 厦建车备思[2023]046号 | D00278 | 思明区 | 21 | 政府指导价 | 厦门大学医院 | 吴艺辉 | 13328316387 | 一类 | ||
20 | 五通码头停车场 | 厦湖建审批停车场备[2017] 019号 | D00051 | 湖里区 | 311 | 政府指导价 | 元翔(厦门)海岸有限公司 | 值班经理 | 18020716998 | 一类 | ||
21 | 厦鼓码头南大巴停车场 | 厦湖建审批停车场备[2018] 018号 | D00053 | 湖里区 | 146 | 政府指导价 | 漳州海达航运有限公司厦门分公司 | 伊毅鹏 | 13850074330 | 一类 | ||
22 | 邮轮中心厦敼码头停车场 | 厦湖建审批停车场备[2021] 035号 | D00089 | 湖里区 | 516 | 政府指导价 | 厦门轮渡有限公司 | 黄礼娜 | 0592-5162699 | 一类 | ||
23 | 厦门市儿童医院停车场 | 厦湖建审批停车场备[2014] 32号 | D00100 | 湖里区 | 494 | 政府指导价 | 厦门市儿童医院 | 樊强 | 13030871919 | 一类 | ||
24 | 复旦中山厦门医院地下停车场 | 厦湖建审批停车场备[2018] 052号 | D00117 | 湖里区 | 1100 | 政府指导价 | 复旦大学附属中山医院厦门医院 | 高芳 | 15980956190 | 一类 | ||
25 | 枋湖客运中心停车场 | 厦湖建审批停车场备[2017] 003号 | D00223 | 湖里区 | 170 | 政府指导价 | 厦门特运集团有限公司 | 郭荣鑫 | 13696901198 | 一类 | ||
26 | 厦门市中医院停车场 | 厦湖建审批停车场备[2014] 52号 | D00261 | 湖里区 | 343 | 政府指导价 | 厦门市中医院 | 余蔚旻 | 18559273225 | 一类 | ||
27 | 厦门大学附属心血管病医院地下停车场 | 厦湖建审批停车场备[2019] 041号 | D00389 | 湖里区 | 595 | 政府指导价 | 厦门大学附属心血管病医院 | 苏翠玉 | 13110868856 | 一类 | ||
28 | 厦门医学院附属口腔医院地面停车场 | 厦湖建审批停车场备[2019] 046号 | D00390 | 湖里区 | 91 | 政府指导价 | 厦门医学院附属口腔医院 | 陈煜鑫 | 15805933230 | 一类 | ||
29 | 厦门国际邮轮中心北侧停车场 | 厦湖建审批停车场备[2023] 017号 | D00671 | 湖里区 | 71 | 政府指导价 | 厦门和平码头有限公司 | 陈翔 | 15859581909 | 一类 | ||
30 | 五通码头三期停车场 | 厦湖建审批停车场备[2019] 018号 | D00682 | 湖里区 | 479 | 政府指导价 | 元翔(厦门)海岸有限公司 | 林文杰 | 18759277962 | 一类 | ||
31 | 厦门市海沧医院停车场 | 厦沧建审批停车场备[2018] 2号 | D00216 | 海沧区 | 201 | 政府指导价 | 厦门市海沧医院 | 王翀 | 13850001185 | 一类 | ||
32 | 天竺山景区西门停车场 | 厦沧建审批停车场备[2022] 2号 | D00180 | 海沧区 | 328 | 政府指导价 | 厦门天竺山旅游风景区投资开发有限公司 | 李志华 | 13606066480 | 一类 | ||
33 | 天竺山景区东门停车场 | 厦沧建审批停车场备[2022] 1号 | D00258 | 海沧区 | 150 | 政府指导价 | 厦门天竺山旅游风景区投资开发有限公司 | 李志华 | 13606066480 | 一类 | ||
34 | 厦门市第二医院 | 厦集建审批停车场备[2016] 003号 | D00284 | 集美区 | 460 | 政府指导价 | 厦门汉方科技有限公司 | 刘丹珍 | 18950086228 | 一类 | ||
35 | 双龙潭停车场 | 厦集建审批停车场备[2021] 024号 | D00546 | 集美区 | 230 | 政府指导价 | 厦门市集美旅游有限公司 | 李清章 | 13696957831 | 一类 | ||
36 |
园博苑南门停车场 |
厦集建审批停车场备[2022]
019号 |
D00526 |
集美区 |
181 |
政府指导价 |
厦门禾源物业管理有限公司 |
林连玉 |
136060904648 |
一类 | ||
37 |
盛光下沉式机械停车场
(独立专业机械停车场)
|
厦集建审批停车场备[2022]
064号 |
D00643 |
集美区 |
72 |
政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
庄先生 | 17859711937 | 一类 | ||
38 |
四川大学华西厦门医院停车场 |
厦集建审批停车场备[2023]084号 |
D00693 |
集美区 |
2302 |
政府指导价 |
四川大学华西厦门医院 |
郭林佳 | 15882169625 | 一类 | ||
39 | 厦门市第三医院停车场 | 厦同建停车场备[2019] 01号 | D00297 | 同安区 | 363 | 政府指导价 | 厦门市同安保安服务有限公司 | 郭锋 | 13306058388 | 一类 | ||
40 | 同安影视城停车场 | 厦同建停车场备[2017] 02号 | D00341 | 同安区 |
400
|
政府指导价 | 厦门同安影视娱乐城发展有限公司 | 林青春 | 13959201271 | 一类 | ||
41 | 厦门北辰山景区停车场 | 厦同建停车场备[2017] 05号 | D00342 | 同安区 | 144 | 政府指导价 | 厦门北辰山旅游发展有限公司 | 叶盆 | 0592-7300929 | 一类 | ||
42 | 金光湖停车场 | 厦同建停车场备[2017] 06号 | D00344 | 同安区 | 171 | 政府指导价 | 厦门同安金光湖生态旅游开发有限公司 | 陈碧珍 | 13950029702 | 一类 | ||
43 |
建设与交通局旁停车场
(独立专业机械停车场)
|
厦同建停车场备[2021] 030号 | D00454 | 同安区 | 48 | 政府指导价 | 厦门同安资产管理有限公司 | 陈玉娟 | 18359255501 | 一类 | ||
44 | 厦门市第五医院 | 厦翔建停车场备[2020] 027号 | D00277 | 翔安区 | 472 | 政府指导价 | 厦门市第五医院 | 蔡贵阳 | 13400697007 | 一类 | ||
45 | 厦门大学附属翔安医院停车场 | 厦翔建停车场备[2023] 0042号 | D00691 | 翔安区 | 800 | 政府指导价 | 厦门大学附属翔安医院 | 范子凡 | 138550075495 | 一类 | ||
二 类 | ||||||||||||
序号 | 停车场名称 | 备案号 | 公示号 | 区域 | 停车位数 | 价格管理形式 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 收费类别 | ||
46 | 厦门歌舞剧院 | 厦建车备思[2016] 2号 | D00049 | 思明区 | 115 | 政府指导价 | 厦门歌舞剧院 | 陈仕忠 | 18905920559 | 二类 | ||
47 | 妇女儿童活动中心停车场 | 厦建车备思[2016] 4号 | D00054 | 思明区 | 39 | 政府指导价 | 厦门安居物业管理有限公司 | 陈国强 | 18020733783 | 二类 | ||
48 | 厦门市青少年宫 | 厦建审批停车场备[2015] 58号 | D00093 | 思明区 | 237 | 政府指导价 | 厦门市青少年宫 | 黄卫东 | 13850045698 | 二类 | ||
49 | 厦门市体育中心停车场 | 厦建审批停车场备[2014] 50号 | D00101 | 思明区 | 327 | 政府指导价 | 厦门市体育中心 | 张斌 | 13779920563 | 二类 | ||
50 | 厦门市游泳馆地面停车场 | 厦建车备思[2020] 90号 | D00107 | 思明区 | 20 | 政府指导价 | 厦门路桥体育产业集团有限公司 | 张瑶 | 18906006356 | 二类 | ||
51 | 厦门软件园二期停车场 | 厦建车备思[2016] 27号 | D00132 | 思明区 | 2532 | 政府指导价 | 厦门创新软件园管理有限公司 | 林凛穷 | 18030180266 | 二类 | ||
52 | 市人民大会堂停车场 | 厦建审批停车场备[2014] 76号 | D00147 | 思明区 | 954 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 徐中华 | 13959260239 | 二类 | ||
53 | 仙岳路高架桥桥下停车场 | 厦建车备思[2020] 63号 | D00153 | 思明区 | 726 | 政府指导价 | 厦门市政空间资源投资有限公司 | 陈雅倩 | 13685049342 | 二类 | ||
54 | 劳动力大厦停车场 | 厦建车备思[2020] 28号 | D00179 | 思明区 | 76 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 黄伟东 | 15359227769 | 二类 | ||
55 | 曾厝垵厦门软件园停车场 | 厦建审批停车场备[2014] 7号 | D00263 | 思明区 | 211 | 政府指导价 | 厦门软件产业投资发展有限公司 | 王华 | 13599533619 | 二类 | ||
56 | 厦门小白鹭艺术中心金荣剧场 | D00276 | 思明区 | 70 | 政府指导价 | 厦门艺术学校 | 林玉贞 | 8887182 | 二类 | |||
57 | 文化艺术中心停车场 | 厦建车备思[2021] 06号 | D00290 | 思明区 | 1620 | 政府指导价 | 厦门兆翔物业服务有限公司 | 涂炜晖 | 18750218087 | 二类 | ||
58 | 会展场站综合服务中心 | 厦建车备思[2017] 68号 | D00338 | 思明区 | 105 | 政府指导价 | 厦门公共交通场站有限公司 | 杨斌 | 13559206671 | 二类 | ||
59 | 民立第二小学停车场 | 厦建车备思[2017] 74号 | D00339 | 思明区 | 122 | 政府指导价 | 厦门思明城市服务有限公司 | 马丽 | 15260145676 | 二类 | ||
60 | 综合健身馆及育秀路公共停车场 | 厦建车备思[2019] 26号 | D00386 | 思明区 | 786 | 政府指导价 | 厦门路桥体育产业集团有限公司 | 潘祖坚 | 13600878539 | 二类 | ||
61 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心停车场 | D00388 | 思明区 | 40 | 政府指导价 | 厦门银之座物业管理有限公司 | 罗先生 | 13285978138 | 二类 | |||
62 | 会展南小学地下停车场 | 厦建车备思[2021] 30号 | D00452 | 思明区 | 380 | 政府指导价 | 厦门思明城市服务有限公司 | 马丽 | 15260145676 | 二类 | ||
63 |
深田小学停车场 |
厦建车备思[2021]
109号 |
D00520 |
思明区 |
400 | 政府指导价 |
厦门思明城市服务有限公司 |
严瑞敏 |
13459258480 |
二类 |
||
64 |
梧村街道社区卫生服务中心停车场 |
厦建车备思[2021]
107号 |
D00521 |
思明区 |
52 | 政府指导价 |
厦门思明城市服务有限公司 |
严瑞敏 |
13459258480 |
二类 |
||
65 | 前埔南区小学地下停车场 | 厦建审批停车场备[2015] 40号 | D00130 | 思明区 | 139 | 政府指导价 | 厦门市市政置业管理有限公司 | 辛妍 | 15960282862 | 二类 | ||
66 | 大同小学(岭兜校区)地下停车场 | 厦建审批停车场备[2023] 017 号 | D00677 | 思明区 | 243 | 政府指导价 | 厦门思明城市服务有限公司 | 马丽 | 15260145676 | 二类 | ||
67 | 厦门中华儿女美术 馆停车场 | 厦建车备思[2018] 09号 | D00354 | 思明区 | 49 | 政府指导价 | 厦门中华儿女美术 馆 | 姜纪建 | 13799767019 | 二类 | ||
68 | 厦门老年大学停车场 | 厦建车备思[2023] 049号 | D00689 | 思明区 | 380 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 白慧芳 | 13606055950 | 二类 | ||
69 | 原市政府大院停车场 | 厦建车备思[2008] 62号 | D00177 | 思明区 | 37 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 |
黄鹤灵 |
13860179379 | 二类 | ||
70 | 市政 教科院附属小学公共停车场 | 厦建车备思[2021] 95号 | D00746 | 思明区 | 326 | 政府指导价 | 厦门市政 空间资源投资有限公司 | 沈江虹 | 13906010683 | 二类 |
2023.11 |
|
71 | 湖里区公共卫生综合楼停车场 | 厦湖建审批停车场备[2016] 027号 | D00002 | 湖里区 | 139 | 政府指导价 | 厦门市湖里区妇幼保健院 | 陈彩霓 | 13606923250 | 二类 | ||
72 | 市行政服务中心停车场 | 厦建审批停车场备[2014] 72号 | D00039 | 湖里区 | 858 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 张永毅 | 13459043433 | 二类 | ||
73 | 湖里科技创业园停车场 | 厦湖建审批停车场备[2016] 037号 | D00090 | 湖里区 | 194 | 政府指导价 | 厦门市天地和诚物业公司 | 郑迎迎 | 13859983807 | 二类 | ||
74 | 火炬广场停车场 | 厦湖建审批停车场备2016] 015号 | D00161 | 湖里区 | 300 | 政府指导价 | 厦门火炬高技术产业开发区财政服务中心 | 陈绮 | 13606000869 | 二类 | ||
75 | 象屿保税区一期经营性机动车停车场 | 厦湖建审批停车场备[2015] 57号 | D00173 | 湖里区 | 606 | 政府指导价 | 厦门象屿高尚物业服务有限公司 |
张璐 |
18649799893 |
二类 |
||
76 | 厦门市湖里殿前街道社区卫生服务中心停车场 | 厦湖建审批停车场备[2020] 042号 | D00395 | 湖里区 | 189 | 政府指导价 | 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 | 郭樱樟 | 13850011710 | 二类 | ||
77 | 龙湫亭实验学校地下停车场 | 厦湖建审批停车场备[2023] 061号 | D00396 | 湖里区 | 391 | 政府指导价 | 厦门天地智能停车管理有限公司 | 蔡真英 | 13459260728 | 二类 | ||
78 | 金林湾实验学校地下停车场 | 厦湖建审批停车场备[2023] 062号 | D00397 | 湖里区 | 600 | 政府指导价 | 厦门天地智能停车管理有限公司 | 蔡真英 | 13459260728 | 二类 | ||
79 | 嘉禾学校地下停车场 | 厦湖建审批停车场备[2023] 005号 | D00398 | 湖里区 | 150 | 政府指导价 | 厦门天地智能停车管理有限公司 | 蔡真英 | 13459260728 | 二类 | ||
80 | 厦门五缘实验学校地下停车场 | 厦湖建审批停车场备[2021] 029号 | D00453 | 湖里区 | 310 | 政府指导价 | 厦门天地智能停车管理有限公司 | 孙景鸿 | 18883944219 | 二类 | ||
81 |
湖里区人力资源和法律服务中心负一层及地面停车场 |
厦湖建审批停车场备[2021]
082号 |
D00518 |
湖里区 |
72 | 政府指导价 |
湖里区机关事务服务中心 |
留刚毅 |
13959211799 |
二类 |
||
82 |
湖里区自贸区保税一期象兴四路23号停车场 |
厦湖建审批停车场备[2022]097号 |
D00658 |
湖里区 |
567 |
政府指导价 |
厦门市政公共事务服务管理中心 |
张璐 |
18649799893 |
二类 |
||
83 |
厦门市湖里区象屿保税区一期用地23E地块停车场 |
厦湖建审批停车场备[2022]090号 |
D00659 |
湖里区 |
54 |
政府指导价 |
厦门市政公共事务服务管理中心 |
张璐 |
18649799893 |
二类 |
||
84 |
厦门尚文实验学校地下停车场 |
厦湖建审批停车场备[2023]016号 |
D00662 |
湖里区 |
718 |
政府指导价 |
厦门天地智能停车管理有限公司 |
蔡宗杰 |
18050081981 |
二类 |
||
85 |
湖里第二实验幼儿园地下停车场 |
厦湖建审批停车场备[2023]0 号 |
D00702 |
湖里区 |
206 |
政府指导价 |
厦门天地智能停车管理有限公司 |
蔡宗杰 |
18050081981 |
二类 |
||
86 | 实验中学地下停车场 | 厦沧建审批停车场备[2019] 123号 | D00168 | 海沧区 | 370 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 二类 | ||
87 | 海沧区行政中心停车场 | 厦沧建审批停车场备[2016] 8号 | D00259 | 海沧区 | 345 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 二类 | ||
88 | 海沧区公共卫生大楼南侧停车场 | 厦沧建审批停车场备案[]2021] 47号 | D00273 | 海沧区 | 36 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 二类 | ||
89 | 海沧市民公园配套停车场(待修改名称,实为行政服务中心停车场) | 厦沧建审批停车场[2017] 2号 | D00281 | 海沧区 | 219 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 二类 | ||
90 | 海沧体育中心地下停车场 | 厦沧建审批停车场备[2021] 5 5号 | D00293 | 海沧区 | 475 | 政府指导价 | 厦门市城建天视文化体育产业有限公司 | 林坤 | 18650810690 | 二类 | ||
91 | 海沧区文化中心停车场 | 厦沧建审批停车场备[2017] 6号 | D00318 | 海沧区 | 108 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 二类 | ||
92 | 双十中学地下停车场(一期) | 厦沧建审批停车场备[]2021] 54号 | D00320 | 海沧区 | 499 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 二类 | ||
93 | 北师大附小地下停车场(体育中心校区) | 厦沧建审批停车场备[2021] 56号 | D00323 | 海沧区 | 300 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 二类 | ||
94 | 延奎小学地下停车场 | 厦沧建审批停车场备[2021] 41号 | D00324 | 海沧区 | 370 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 二类 | ||
95 | 海沧新城综合交通枢纽停车场 | 厦沧建审批停车场备[2022] 24号 | D00545 | 海沧区 | 1236 | 政府指导价 | 厦门公交 集团资产管理有限公司 | 许志城 | 18959322725 | 二 类 | ||
96 | 海沧中学地下停车场 | 厦沧建审批停车场备[2023] 27号 | D00663 | 海沧区 | 208 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 黄聪仁 | 13400780330 | 二类 | ||
97 | 厦门一中海沧校区地下停车场 | 厦沧建审批停车场备[2021] 62号 | D00664 | 海沧区 | 360 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 黄聪仁 | 13400780330 | 二类 | ||
98 | 霞阳小学地下停车场 | 厦沧建审批停车场备[2021] 43号 | D00665 | 海沧区 | 217 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 黄聪仁 | 13400780330 | 二 类 | ||
99 | 海沧体育中心地下停车场(综合馆) | 厦沧建审批停车场备[2021] 58号 | D00668 | 海沧区 | 94 | 政府指导价 | 厦门市城建天视文化体育产业有限公司 | 黄臻 | 1985198987 | 二 类 | ||
100 | 天心岛小学停车场 | 厦沧建审批停车场备[2021] 63号 | D00681 | 海沧区 | 200 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 李汪洋 | 18559825317 | 二类 | ||
101 | 中达电商园北侧停车场 | 厦沧建审批停车场备[2023] 6号 | D00678 | 海沧区 | 27 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 黄聪仁 | 13400780330 | 二 类 | ||
102 | 市政熹海高中停车场 | 厦沧建审批停车场备[2023] 20号 | D00747 | 海沧区 | 444 | 政府指导价 | 厦门市政 空间资源投资有限公司 | 郑韵慧 | 18250873183 | 二 类 |
2023.11 |
|
103 | 市 政厦门双十中学海沧附属学校庚西分校公共停车场 | 厦沧建审批停车场备[2021] 57号 | D00748 | 海沧区 | 317 | 政府指导价 | 厦门市政 空间资源投资有限公司 | 郑韵慧 | 18250873183 | 二 类 |
2023.11 |
|
104 | 市政孚美社区公园地下停车库 | 厦沧建审批停车场备[2022] 8号 | D00749 | 海沧区 | 220 | 政府指导价 | 厦门市政 空间资源投资有限公司 | 郑韵慧 | 18250873183 | 二 类 |
2023.11 |
|
105 | 市政 马銮湾实小停车库 | 厦沧建审批停车场备[2022] 43号 | D00750 | 海沧区 | 465 | 政府指导价 | 厦门市政 空间资源投资有限公司 | 郑韵慧 | 18250873183 | 二 类 |
2023.11 |
|
106 | 市政芸景小学公共停车场 | 厦沧建审批停车场备[2021] 3号 | D00751 | 海沧区 | 300 | 政府指导价 | 厦门市政 空间资源投资有限公司 | 郑韵慧 | 18250873183 | 二 类 |
2023.11 |
|
107 | 市政芸景实验中学停车库 | 厦沧建审批停车场备[2022] 41号 | D00752 | 海沧区 | 577 | 政府指导价 | 厦门市政 空间资源投资有限公司 | 郑韵慧 | 18250873183 | 二 类 |
2023.11 |
|
108 | 厦门园林博览苑停车场 | 厦集建审批停车场备[2020] 018号 | D00046 | 集美区 | 427 | 政府指导价 | 厦门园林博览苑 | 柯亚娜 | 18965838884 | 二类 | ||
109 | 南广场商业街停车场 | 厦集建审批停车场备[2018] 018号 | D00099 | 集美区 | 106 | 政府指导价 | 厦门万舜文化产业投资发展有限公司 | 宋启基 | 15959283808 | 二类 | ||
110 | 嘉庚艺术中心停车场 | 厦集建审批停车场备【2018】019号 | D00114 | 集美区 | 150 | 政府指导价 | 厦门万舜文化投资发展有限公司 | 宋启基 | 15959283808 | 二类 | ||
111 | 软件园三期 | 厦集建审批停车场备[2016] 010号,厦集建审批停车场备[2018] 006号,厦集建审批停车场备[2020] 032号,厦集建审批停车场备[2020] 044号 | D00162 | 集美区 | 4467 | 政府指导价 | 厦门创新软件园管理有限公司 | 谭琴 | 13774652270 | 二类 | ||
112 | 诚毅图书馆负二层停车场 | 厦集建审批停车场备[2018 ] 023号 | D00169 | 集美区 | 526 | 政府指导价 | 厦门万舜文化产业投资发展有限公司 | 宋启基 | 15959283808 | 二类 | ||
113 | 集美 大学停车场 | 厦建审批停车场备[2014] 27号 | D00170 | 集美区 | 1167 | 政府指导价 | 集美大学 | 叶烽 | 13950008362 | 二类 | ||
114 | 诚毅科技探索中心停车场 | 厦集建审批停车场备[2018] 024号 | D00241 | 集美区 | 75 | 政府指导价 | 厦门万舜文化产业投资发展有限公司 | 宋启基 | 15959283808 | 二类 | ||
115 | 厦门大学附属第一医院杏林分院停车场 | 厦集建审批停车场备[2023] 093号 | D00256 | 集美区 | 76 | 政府指导价 | 厦门汉方科技有限公司 | 刘丹珍 | 18950086228 | 二类 | ||
116 | 华侨大学厦门园区停车场 | 厦集建审批停车场备[2014] 66号 | D00283 | 集美区 | 150 | 政府指导价 | 华侨大学厦门园区 | 陈有桢 | 18959266659 | 二类 | ||
117 | 集美新城诚毅大街市民广场停车库 | 厦集建审批停车场备[2015] 007号 | D00291 | 集美区 | 380 | 政府指导价 | 厦门万舜文化产业投资发展有限公司 | 宋启基 | 15959283808 | 二类 | ||
118 | 集美区青少年校外体育活动中心 | 厦集建审批停车场备[2018] 010号 | D00358 | 集美区 | 200 | 政府指导价 | 厦门市集美区青少年校外体育活动中心 | 蔡许鑫 | 15505924605 | 二类 | ||
119 | 环境监测综合大楼停车场 | 厦集建审批停车场备[2020]026号 | D00385 | 集美区 | 775 | 政府指导价 | 厦门国贸物业管理有限公司 | 刘振宁 | 13023988289 | 二类 | ||
120 | 软件园体育中心 | 厦集建审批停车场备[2019] 016号 | D00387 | 集美区 | 82 | 政府指导价 | 厦门创新软件园管理有限公司 | 谭琴 | 13774652270 | 二类 | ||
121 | 杏林文体中心停车场 | 厦集建审批停车场备[2022] 034号 | D00280 | 集美区 | 158 | 政府指导价 | 中鑫物业管理集团有限公司 | 陈乃银 | 18965182887 | 二类 | ||
122 | 杏滨中心小学公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2019] 026号 | D00157 | 集美区 | 215 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 林先生 | 18859232953 | 二类 | ||
123 | 乐安中学公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2020] 051号 | D00271 | 集美区 | 399 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 林先生 | 18859232953 | 二类 | ||
124 | 新村小学公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2022] 048号 | D00572 | 集美区 | 196 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 庄先生 | 17859711937 | 二类 | ||
125 |
软件园三期(F01-F13)停车场 |
厦集建审批停车场备[2022]070号 |
D00660 |
集美区 |
4208 |
政府指导价 | 厦门创新软件园管理有限公司 | 谭琴 | 13774652270 | 二类 | ||
126 |
软件园三期(F014-F17)停车场 |
厦集建审批停车场备[2023]023号 |
D00676 |
集美区 |
1589 |
政府指导价 | 厦门创新软件园管理有限公司 | 谭琴 | 13774652270 | 二类 | ||
127 |
曾厝小学公共停车场 |
厦集建审批停车场备[2023]
039号 |
D00692 | 集美区 |
400 |
政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 |
13799771600 |
二 类 |
||
128 |
海凤小学公共停车场 |
厦集建审批停车场备[2023]
040号 |
D00688 | 集美区 |
180 |
政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 |
13799771600 |
二 类 |
||
130 | 市政集美区实验小学公共停车场 |
厦集建审批停车场备[2021]
053号 |
D00753 | 集美区 | 276 | 政府指导价 | 厦门市政 空间资源投资有限公司 | 戴毅军 | 13950111986 |
二 类 |
2023.11 |
|
131 | 集美新城滨水小区东侧公共停车场 |
厦集建审批停车场备[2019]
010号 |
D00754 | 集美区 | 519 | 政府指导价 | 厦门市政 空间资源投资有限公司 | 戴毅军 | 13950111986 |
二 类 |
2023.11 |
|
132 | 市政集美新城核心区公共停车场 |
厦集建审批停车场备[2021]
043号 |
