厦门三类停车场查询+收费标准
导语 厦门三类停车场收费标准为1元/30分钟,连续停放24小时最高收费标准15元,详情见正文。
三类收费标准:1元/30分钟,连续停放24小时最高收费标准15元
(一)、计费时段:车辆停放按30分钟计费,不足30分钟按30分钟计收。
(二)、免费时段:车辆停放首30分钟以内(含 )免费(独立专业机械停车场除外),当天内第二次进入同一停车场除外。
三 类 | |||||||||||
序号 | 停车场名称 | 备案号 | 公示号 | 区域 | 停车位数 | 价格管理形式 | 企业名称 | 联系人 | 联系电话 | 收费类别 | |
146 | 不争公园停车场 | 厦建车备思[2021] 77号 | D00012 | 思明区 | 36 | 政府指导价 | 厦门思明城市服务有限公司 | 严瑞敏 | 13459258480 | 三类 | |
147 | 南湖公园东门停车场 | 厦建车备思[2018] 45号 | D00148 | 思明区 | 32 | 政府指导价 | 厦门市市政公共服务管理有限公司 | 叶鹭 | 13950111015 | 三类 | |
148 | 鹭滨大厦停车场 | 厦建车备思[2016] 8号 | D00149 | 思明区 | 49 | 政府指导价 | 厦门市厦禾旧城改造物业管理公司 | 林妍勤 | 13860422022 | 三类 | |
149 | 厦门市国土大厦停车场 | 厦建审批停车场备[2014] 72号 | D00166 | 思明区 | 55 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 祁洪爱 | 13774679565 | 三类 | |
150 | 团结大厦停车场 | D00171 | 思明区 | 65 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 白慧芳 | 13606055950 | 三类 | ||
151 | 原政协大厦停车场 | 厦建车备思[2014] 1357号 | D00178 | 思明区 | 23 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 李文海 | 13950121556 | 三类 | |
152 | 厦门市档案综合大楼停车场 | 厦建车备思[2020] 15号 | D00260 | 思明区 | 251 | 政府指导价 | 厦门市德政物业服务有限公司 | 祁洪爱 | 13774679565 | 三类 | |
153 | 白鹭洲公园停车场 | 厦建车备思[2017] 8号 | D00265 | 思明区 | 392 | 政府指导价 | 厦门白鹭洲建设开发公司 | 曾国景 | 13606918433 | 三类 | |
154 | 金榜公园停车场 | 厦建车备思[2021] 76号 | D00275 | 思明区 | 141 | 政府指导价 | 厦门思明城市服务有限公司 | 严瑞敏 | 13459258480 | 三类 | |
155 | 厦门市海艺大厦停车场 | 厦建车备思[2017] 14号 | D00287 | 思明区 | 28 | 政府指导价 | 厦门市海艺资产管理有限公司 | 陈祖德 | 13505932125 | 三类 | |
156 |
斑鸠山公园地下停车场 |
厦建车备思[2021] 70号 |
D00500 |
思明区 |
117 | 政府指导价 |
厦门思明城市服务有限公司 |
肖善求 |
13860495014 |
三类 |
|
157 |
会展北片区停车场 |
厦建车备思[2021] 78号 |
D00501 |
思明区 |
162 | 政府指导价 |
厦门思明城市服务有限公司 |
严瑞敏 |
13459258480 | 三类 | |
158 |
交 通枢纽中心(交通大厦)停车场 |
厦建车备思[2018] 1号 |
D00502 |
思明区 |
235 | 政府指导价 |
厦门特运物业管理有限公司 |
林艺娟 |
13606900006 | 三类 | |
159 |
莲前街道办事处停车场 |
厦建车备思[2021] 88号 |
D00503 |
思明区 |
181 |
政府指导价 |
厦门莲前投资开发有限公司 |
黄顺吉 |
13696955599 | 三类 | |
160 |
鹭江街道办事处停车场 |
厦建车备思[2021] 108号 |
D00522 |
思明区 |
19 | 政府指导价 |
厦门思明城市服务有限公司 |
严瑞敏 |
13459258480 | 三类 | |
161 | 曾厝垵西里临时停车场 |
厦建车备思[2022] 066号 |
D00570 |
思明区 |
22 | 政府指导价 | 厦门东部建设开发有限公司 | 吴腾飞 | 13599500730 | 三类 | |
162 | 曾厝垵西路临时停车场 |
厦建车备思[2022] 067号 |
D00571 |
思明区 |
39 | 政府指导价 | 厦门东部建设开发有限公司 | 吴腾飞 | 13599500730 | 三类 | |
163 |
白鹭洲西公园南北停车场 |
厦建车备思[2022]0017号 |
D00657 |
思明区 |
70 |
政府指导价 |
厦门东部建设开发有限公司 | 吴腾飞 | 13599500731 | 三类 | |
164 |
中华街道停车场 |
厦建车备思[2022]0032号 |
D00680 |
思明区 |
17 |
政府指导价 |
厦门鑫中华投资有限公司 | 苏加兴 | 13400673661 | 三类 | |
165 |
交通大厦停车场 |
厦建车备思[2023]047号 |
D00690 |
思明区 |
232 |
政府指导价 |
厦门市德政物业服务有限公司 | 叶晓宏 | 13806067690 | 三类 | |
166 | 灯塔公园停车场 | 厦湖建审批停车场备[2018] 046号 | D00065 | 湖里区 | 55 | 政府指导价 | 厦门湖里城颐公园管理有限公司 | 周先生 | 13806066640 | 三类 | |
167 | 湖里公园停车场 | 厦湖建审批停车场备[2022] 056号 | D00165 | 湖里区 | 18 | 政府指导价 | 厦门湖里城颐公园管理有限公司 | 周凤海 | 13806066640 | 三类 | |
168 | 五缘湾商业街停车场 | 厦湖建审批停车场备[2019] 071号 | D00167 | 湖里区 | 854 | 政府指导价 | 厦门市路桥五缘湾运营有限公司 | 刘云德 | 18030116199 | 三类 | |
169 | 虎头山公园停车场 | 厦湖建审批停车场备[2019] 016号 | D00254 | 湖里区 | 41 | 政府指导价 | 厦门湖里城颐公园管理有限公司 | 吴泓坤 | 15059763366 | 三类 | |
170 | 仙岳公园东门停车场 | 厦湖建审批停车场备[2021] 071号 | D00262 | 湖里区 | 39 | 政府指导价 | 厦门湖里城捷泊车管理有限公司 | 邓川 | 13860424568 | 三类 | |
171 | 观音寺停车场 | 厦湖建审批停车场备[2021] 070号 | D00304 | 湖里区 | 133 | 政府指导价 | 厦门湖里城捷泊车管理有限公司 | 邓川 | 13860424568 | 三类 | |
172 | 薛岭公墓外停车场 | 厦湖建审批停车场备[2018] 24号 | D00322 | 湖里区 | 104 | 政府指导价 | 厦门市天地和诚物业有限公司 | 甘明发 | 18906033670 | 三类 | |
173 | 忠仑公园西南入口停车场 | 厦湖建审批停车场备[2022] 057号 | D00399 | 湖里区 | 97 | 政府指导价 | 厦门湖里城颐公园管理有限公司 | 叶冬梅 | 13774686600 | 三类 | |
174 | 五缘大桥下南侧停车场 | 厦湖建审批停车场备[2021] 037号 | D00451 | 湖里区 | 45 | 政府指导价 | 厦门公共交通场站有限公司 | 董欣逢 | 13559237621 | 三类 | |
175 |
国检大厦配套公共停车场 |
厦湖建审批停车场备[2021] 053号 |
D00495 |
湖里区 |
190 | 政府指导价 |
厦门市德政物业服务有限公司 |
黄鹤灵 |
13860179379 |
三类 | |
176 | 湖里区福会服务中心项目 (建发溢佰养老中心)地下停车场 |
厦湖建审批停车场备[2021] 083号 |
D00519 |
湖里区 |
107 | 政府指导价 |
厦门市佰睿健康产业有限公司 |
林恺伦 |
15959237382 |
三类 |
|
177 |
五缘湾湿地公园 |
厦湖建审批停车场备[2022] 043号 |
D00544 |
湖里区 |
259 | 政府指导价 |
厦门湖里城颐公园管理有限公司 |
肖竟 |
13860123293 |
三类 |
|
178 |
杏林大桥桥下景观整治提升工程停车场 |
厦湖建审批停车场备[2023] 028号 |
D00679 | 湖里区 | 119 | 政府指导价 |
厦门夏商水产集团有限公司 |
林刚 |
13959794158 |
三类 |
|
179 |
殿前一路与港中路交叉口东南侧
(华润燃气西北侧)停车场
|
厦湖建审批停车场备[2023] 056号 |
D00683 | 湖里区 | 40 | 政府指导价 |
厦门港务置业有限公司 |
滕鹭 |
13860487756 |
三类 |
|
180 | 滨湖大厦停车场 | 厦沧建审批停车场备[2021] 51号 | D00001 | 海沧区 | 131 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 三类 | |
181 | 202地块临时停车场 | 厦沧建审批停车场备[2016] 10号 | D00003 | 海沧区 | 225 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 三类 | |
182 | 海景东五路停车场 | 厦沧建审批停车场备[2021] 9号 | D00279 | 海沧区 | 259 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 三类 | |
183 | 东屿一路停车场 | 厦沧建审批停车场备[2021] 45号 | D00326 | 海沧区 | 76 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 三类 | |
184 | 儿童公园停车场 | 厦沧建审批停车场备[2021] 13号 | D00345 | 海沧区 | 700 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 三类 | |
185 | 蔡尖尾山公共停车场 | 厦沧建审批停车场备2021] 16号 | D00362 | 海沧区 | 36 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 三类 | |
186 | 新阳大道北侧停车场 | 厦沧建审批停车场备]2021] 46号 | D00375 | 海沧区 | 102 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 钟坤艺 | 13400709791 | 三类 | |
187 | 霞光北路北侧停车场 | 厦沧建审批停车场备[2021] 27号 | D00381 | 海沧区 | 38 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 钟坤艺 | 13400709791 | 三类 | |
188 | 大屏山公园东侧停车场 | 厦沧建审批停车场备]2021] 39号 | D00325 | 海沧区 | 108 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 三类 | |
189 | 大屏山公园南侧停车场 | 厦沧建审批停车场备[2016] 4号 | D00274 | 海沧区 | 114 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 三类 | |
190 | 慈济东宫停车场 | 厦沧建审批停车场备[2021] 21号 | D00380 | 海沧区 | 270 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 邱鸿莹 | 15960906877 | 三类 | |
191 | 洪塘公园停车场 | 厦沧建审批停车场备[2021] 12号 | D00666 | 海沧区 | 50 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 黄聪仁 | 13400780330 | 三类 | |
192 | 翁角路生态公园停车场 | 厦沧建审批停车场备[2023] 11号 | D00687 | 海沧区 | 116 | 政府指导价 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 黄聪仁 | 13400780330 | 三类 | |
193 | 风景湖公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2020] 040号 | D00072 | 集美区 | 214 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 洪少华 | 13799771600 | 三类 | |
194 | 厦门稀土材料研究所 | 厦集建审批停车场备[2019] 023号 | D00098 | 集美区 | 468 | 政府指导价 | 厦门稀土材料研究所 | 王斌 | 18959236828 | 三类 | |
195 | 龙舟池公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2020] 041号 | D00150 | 集美区 | 99 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 洪少华 | 13799771600 | 三类 | |
196 | 集美文教区后勤服务中心配套停车场 | 厦集建审批停车场备[2016] 004号 | D00151 | 集美区 | 165 | 政府指导价 | 厦门远翔达资产管理有限公司 | 吴红 | 6265328 | 三类 | |
197 | 中央公园公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2020] 050号 | D00163 | 集美区 | 1078 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 洪少华 | 13799771600 | 三类 | |
198 | 果乐园公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2020] 007号 | D00224 | 集美区 | 182 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 洪少华 | 13799771600 | 三类 | |
199 | 黄庄公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2020] 006号 | D00229 | 集美区 | 150 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 洪少华 | 13799771600 | 三类 | |
200 | 环湾水上运动中心公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2020] 005号 | D00236 | 集美区 | 159 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 洪少华 | 13799771600 | 三类 | |
201 | 环湾滨水路公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2020] 004号 | D00237 | 集美区 | 32 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 洪少华 | 13799771600 | 三类 | |
202 | 环湾九天湖公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2020] 003号 | D00240 | 集美区 | 73 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 洪少华 | 13799771600 | 三类 | |
203 | 集大印斗校区公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2020] 049号 | D00270 | 集美区 | 1306 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 洪少华 | 13799771600 | 三类 | |
204 | 灌口市场第二公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2020] 054号 | D00272 | 集美区 | 127 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 洪少华 | 13799771600 | 三类 | |
205 | 福州大学厦门工艺美术学院停车场 | 厦建审批停车场备[2014] 053号 | D00282 | 集美区 | 80 | 政府指导价 | 晟洲物业管理有限公司 | 林能兴 | 18396006900 | 三类 | |
206 | 月美池公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2020] 056号 | D00296 | 集美区 | 420 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 洪少华 | 13799771600 | 三类 | |
207 | 厦门理工学院(集美校区)停车场 | 厦集建审批停车场备[2017] 022号 | D00328 | 集美区 | 310 | 政府指导价 | 厦门理工学院后勤服务公司 | 何伟雄 | 13860480577 | 三类 | |
208 | 宁宝公园公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2019] 011号 | D00384 | 集美区 | 622 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 洪少华 | 13799771600 | 三类 | |
209 | 集美区公卫大楼公共停车场 | 厦集建审批停车场备[2021] 013号 | D00457 | 集美区 | 99 | 政府指导价 | 厦门市集美智能停车管理有限公司 | 洪少华 | 13799771600 | 三类 | |
210 |
盛光北路临时公共停车场 |
厦集建审批停车场备[2021] 030号 |
D00496 | 集美区 | 99 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
211 |
月美路登瀛一巷临时停车场 |
厦集建审批停车场备[2021] 033号 |
D00497 | 集美区 | 61 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
212 |
集美区行政中心临时停车场 |
厦集建审批停车场备[2021] 036号 |
D00498 | 集美区 | 160 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
213 |
侨英街道临时公共停车场 |
厦集建审批停车场备[2021] 034号 |
D00499 | 集美区 | 100 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
214 |
西滨路桥下公共停车场 |
厦集建审批停车场备[2022] 004号 |
D00523 | 集美区 | 48 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
215 |
水利局后溪站临时停车场 |
厦集建审批停车场备[2022] 041号 |
D00557 | 集美区 | 36 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
216 |
水利局灌口站临时停车场 |
厦集建审批停车场备[2022] 042号 |
D00558 | 集美区 | 46 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
217 |
浒井社区临时公 共停车场 |
厦集建审批停车场备[2022] 058号 |
D00641 | 集美区 | 281 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
218 |
碧溪安置房南侧临时停车场 |
厦集建审批停车场备[2022] 059号 |
D00642 | 集美区 | 117 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
219 |
杏东公园公共停车场 |
厦集建审批停车场备[2022] 065号 |
D00644 | 集美区 | 287 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
220 |
橡树湾一期地面停车场 |
厦集建审批停车场备[2023] 024号 |
D00672 | 集美区 | 63 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
221 |
橡树湾二期地面停车场 |
厦集建审批停车场备[2023] 025号 |
D00673 | 集美区 | 89 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
222 |
橡树湾三期地面停车场 |
厦集建审批停车场备[2023] 026号 |
D00674 | 集美区 | 56 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
223 |
橡树湾四期地面停车场 |
厦集建审批停车场备[2023] 027号 |
D00675 | 集美区 | 43 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
224 |
马銮湾双溪湿地公园1号场 |
厦集建审批停车场备[2023] 064号 |
D00684 | 集美区 | 82 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
225 |
马銮湾双溪湿地公园2号场 |
厦集建审批停车场备[2023] 065号 |
D00685 | 集美区 | 65 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
226 |
日东公园公共停车场 |
厦集建审批停车场备[2023] 072号 |
D00686 | 集美区 | 41 | 政府指导价 |
厦门集美智能停车管理有限公司 |
洪少华 | 13799771600 |
三类 |
|
227 | 文笔塔公园西南侧停车场 | 厦同建停车场备[2019] 005号 | D00226 | 同安区 | 88 | 政府指导价 | 厦门同安资产管理有限公司 | 苏海评 | 13774688683 | 三类 | |
228 | 双溪公园地下停车场 | 厦同建停车场备[2022] 051号 | D00340 | 同安区 | 99 | 政府指导价 | 厦门同安资产管理有限公司 | 苏海评 | 13774688683 | 三类 | |
229 | 东垵停车场 | 厦同建停车场备案[2019] 013号 | D00376 | 同安区 | 168 | 政府指导价 | 厦门体育产 业集团环东文旅运营有限公 司 | 小高 | 18559226813 | 三类 | |
230 | 东亭停车场 | 厦同建停车场备案[2023] 006号 | D00377 | 同安区 | 386 | 政府指导价 | 厦门体育产 业集团环东文旅运营有限公 司 | 小高 | 18559226813 | 三类 | |
231 | 蔡店停车场 | 厦同建停车场备案[2023] 008号 | D00378 | 同安区 | 96 | 政府指导价 | 厦门体育产 业集团环东文旅运营有限公 司 | 小高 | 18559226813 | 三类 | |
232 | 潘涂停车场 | 厦同建停车场备案[2023] 009号 | D00379 | 同安区 | 53 | 政府指导价 | 厦门体育产 业集团环东文旅运营有限公 司 | 小高 | 18559226813 | 三类 | |
233 | 雪樵公园 | 厦同建停车场备[2019] 016号 | D00383 | 同安区 | 296 | 政府指导价 | 厦门同安资产管理有限公司 | 苏海评 | 13774688683 | 三类 | |
234 | 西山郊野公园停车场 | 厦同建停车场备[2022] 052号 | D00574 | 同安区 | 94 | 政府指导价 | 厦门同安资产管理有限公司 | 苏海评 | 13774688683 | 三类 | |
235 | 厦门市同安区工业和信息化局停车场 | 厦同建停车场备[2021] 014号 | D00415 | 同安区 | 94 | 政府指导价 | 厦门同安资产管理有限公司 | 苏海评 | 13774688683 | 三类 | |
236 | 大千广场停车场 | 厦翔建停车场备[2020] 0010号 | D00044 | 翔安区 | 112 | 政府指导价 | 厦门市翔安区市政公用建设工程有限公司 | 纪荣磊 | 18559033150 | 三类 | |
237 | 翔安区新店镇洪钟大道华天学院对侧停车场 | 厦翔建停车场备[2020] 0024号 | D00052 | 翔安区 | 30 | 政府指导价 | 厦门市翔安区市政公用建设工程有限公司 | 纪荣磊 | 18559033150 | 三类 | |
238 | 翔安区新店镇洪钟大道西侧东村停车场 | 厦翔建停车场备[2020] 0025号 | D00145 | 翔安区 | 30 | 政府指导价 | 厦门市翔安区市政公用建设工程有限公司 | 纪荣磊 | 18559033150 | 三类 | |
239 | 翔安区马巷镇巷南路下坂边角地停车场 | 厦翔建停车场备[2021] 0002号 | D00365 | 翔安区 | 80 | 政府指导价 | 厦门市翔安区市政公用建设工程有限公司 | 纪荣磊 | 18559033150 | 三类 | |
240 | 翔安区马巷镇春风路山顶头边角地停车场 | 厦翔建停车场备[2021] 0001号 | D00366 | 翔安区 | 80 | 政府指导价 | 厦门市翔安区市政公用建设工程有限公司 | 纪荣磊 | 18559033150 | 三类 | |
241 | 环形慢道停车场 | 厦翔建停车场备[2021] 0008号 | D00455 | 翔安区 | 60 | 政府指导价 | 厦门市翔安区市政公用建设工程有限公司 | 纪荣磊 | 18559033150 | 三类 | |
242 | 宋坂路宋坂公园停车场 | 厦翔建停车场备[2021] 0009号 | D00456 | 翔安区 | 20 | 政府指导价 | 厦门市翔安区市政公用建设工程有限公司 | 纪荣磊 | 18559033150 | 三类 | |
243 |
翔安区“三创"中心绿地停车场 |
厦翔建停车场备[2021] 0010号 | D00458 | 翔安区 | 85 | 政府指导价 |
厦门翔安建发城建集团有限公司 |
钟健男 | 13616046297 | 三类 | |
244 |
翔安区东山水系公园停车场 |
厦翔建停车场备[2021] 0024号 |
D00504 | 翔安区 | 50 | 政府指导价 |
厦门翔安建发城建集团有限公司 |
钟健男 | 13616046297 | 三类 | |
245 |
翔安区鼓锣公园停车场 |
厦翔建停车场备[2021 ] 0025号 |
D00505 | 翔安区 | 32 | 政府指导价 |
厦门翔安建发城建集团有限公司 |
钟健男 | 13616046297 | 三类 | |
246 |
祥吴五路东侧停车场 |
厦翔建停车场备[2021] 007号 |
D00524 | 翔安区 | 563 | 政府指导价 |
厦门市翔安市政集团泊车管理有限公司 |
纪荣磊 | 18559033150 | 三类 | |
247 |
新店街道洪前社区东头停车场 |
厦翔建停车场备[2022] 0016号 |
D00547 | 翔安区 | 80 | 政府指导价 |
厦门市翔安市政集团泊车管理有限公司 |
纪荣磊 | 18559033150 | 三类 | |
248 | 新圩镇滨溪公园南侧停场 |
厦翔建停车场备[2022] 0026号 |
D00575 | 翔安区 | 15 | 政府指导价 |
厦门翔安建发城建集团有限公司 |
纪荣磊 | 18559033150 | 三类 | |
249 | 新圩镇滨溪公园西侧停场 |
厦翔建停车场备[2022] 0027号 |
D00576 | 翔安区 | 25 | 政府指导价 |
厦门市翔安市政集团泊车管理有限公司 |
纪荣磊 | 18559033150 | 三类 | |
250 | 新圩镇滨溪公园北侧停场 |
厦翔建停车场备[2022] 0028号 |
D00577 | 翔安区 | 40 | 政府指导价 |
厦门市翔安市政集团泊车管理有限公司 |
纪荣磊 | 18559033150 | 三类 | |
251 |
卢卡小镇南侧停车场 |
厦翔建停车场备[2022]0040号 |
D00661 |
翔安区 |
40 |
政府指导价 |
厦门市翔安市政集团泊车管理有限公司 |
纪荣磊 | 18559033150 | 三类 | |
252 |
翔安交警大队北侧停车场 |
厦翔建停车场备[2023]0007号 |
D00667 |
翔安区 |
40 |
政府指导价 |
厦门市翔安市政集团泊车管理有限公司 |
纪荣磊 | 18559033150 | 三类 | |
253 |
绿茵港停车场 |
厦翔建停车场备[2023]0028号 |
D00763 |
翔安区 |
633 |
政府指导价 | 厦门市人居乐业物业服务有限公司 | 张超 | 13950104924 | 三类 |
2023.11 |
温馨提示:微信搜索并关注【厦门本地宝】公众号,对话框回复【停车】获取厦门停车位/停车费查询入口、停车收费标准(临时停车+停车场)、免费时间段等最新消息!