导语 2026年厦门市事业单位公开招聘工作人员岗位表可以在正文中查看,报名时间是2026年3月25日10:00—4月2日17:00。
2026年厦门市事业单位公开招聘工作人员岗位表
| 岗位代码 |
|
招聘岗位 | 招聘人数 | 最高年龄 | 专业 |
| 1 | 厦门市思明区鹭江街道党群服务中心 | 综合事务 | 1 | 45 | 不限 |
| 2 | 厦门市湖里区江头街道党群服务中心 | 招商专员 | 1 | 45 | 不限 |
| 3 | 厦门市集美区杏滨街道综合执法队 | 综合执法专岗 | 1 | 45 | 不限 |
| 4 | 厦门市海沧区嵩屿街道党群服务中心 | 办公室综合文员 | 1 | 45 | 不限 |
| 5 | 厦门市同安区西柯街道综合执法队 | 综合执法专岗 | 1 | 45 | 不限 |
| 6 | 厦门市翔安区新圩镇党群服务中心 | 综合事务 | 1 | 45 | 不限 |
| 7 | 福建省厦门第二中学 | 人事干部 | 1 | 38 | 不限 |
| 8 | 厦门市体育运动学校 | 保卫科工作人员 | 1 | 38 | 不限 |
| 9 | 厦门市军供站 | 管理员 | 2 | 38 | 不限 |
| 10 | 厦门市不动产登记中心 | 不动产登记员专岗 | 1 | 38 | 不限 |
| 11 | 厦门市集美区残疾人康复与就业服务中心 | 康复与就业服务岗 | 1 | 38 | 公共管理类、社会学类、公共卫生与预防医学类、临床医学类、医学技术类、中医学和中西医结合类、护理学类、教育学类 |
| 12 | 厦门市人大法律研究与代表服务中心 | 智慧人大平台管理维护岗 | 1 | 38 | 计算机科学与技术类、计算机软件技术类、计算机信息管理类、计算机网络技术类、计算机专门应用类 |
| 13 | 厦门市专用通信局 | 通信维护岗 | 1 | 38 | 电子信息类、通信信息类 |
| 14 | 华侨博物院 | 信息技术管理与系统运维员 | 1 | 38 | 计算机信息管理类 |
| 15 | 集美图书馆 | 图书采编 | 1 | 38 | 图书档案学类 |
| 16 | 集美图书馆 | 图书管理 | 1 | 38 | 图书档案学类 |
| 17 | 厦门市工人文化宫 | 经营管理 | 1 | 38 | 经济贸易类 |
| 18 | 厦门市网络安全应急指挥中心 | 网络安全科专技岗 | 1 | 38 | 计算机科学与技术类 |
| 19 | 厦门市网络安全应急指挥中心 | 综合科职员 | 1 | 38 | 法学类 |
| 20 | 厦门城市职业学院 | 校级共享实训室实训员 | 1 | 38 | 计算机科学与技术类 |
| 21 | 厦门城市职业学院 | 闽南文化与民间艺术传习基地实训教师 | 1 | 38 | 文物保护技术、文物鉴定(赏)与修复、文物修复与保护 |
| 22 | 厦门城市职业学院 | 专职辅导员1 | 1 | 38 | 不限 |
| 23 | 厦门城市职业学院 | 专职辅导员2 | 1 | 38 | 不限 |
| 24 | 厦门城市职业学院 | 影视动画学院专业群实训教师 | 1 | 38 | 计算机科学与技术类 |
| 25 | 厦门城市职业学院 | 智能制造专业群教师 | 4 | 38 | 电气自动化类 |
| 26 | 厦门港古雷东山港航发展中心 | 港政管理员 | 1 | 38 | 水利类、水上运输类、港口运输类、管道运输类 |
| 27 | 厦门港航道保障中心漳州分中心 | 航道管理 | 1 | 38 | 港口航道与海岸工程,港口、海岸及近海工程,港口海岸及治河工程,港口航道与治河工程,港口与航道工程技术,治河与航道工程技术,航道工程技术 |
| 28 | 厦门港招银石码港航发展中心 | 港管员 | 1 | 38 | 水利类 |
| 29 | 厦门市港航发展中心 | 安全巡查员 | 1 | 38 | 交通运输综合管理类、水上运输类、港口运输类 |
| 30 | 厦门市财政信息中心 | 系统管理员 | 2 | 38 | 计算机信息管理类 |
| 31 | 厦门市粮油质量监测和军粮供应中心 | 军粮供应管理 | 2 | 38 | 经济贸易类、工商管理类、电商物流类、交通运输综合管理类、军事经济管理类 |
| 32 | 厦门市中小企业服务中心 | 企业服务平台管理员 | 1 | 38 | 计算机软件技术类 |
| 33 | 鼓浪屿世界文化遗产监测中心 | 文化遗产数字化保护 | 1 | 38 | 计算机多媒体技术类 |
| 34 | 厦门市闽台渔港发展保障中心 | 渔港管理员 | 1 | 38 | 经济贸易类 |
| 35 | 厦门市闽台渔港发展保障中心 | 会计 | 1 | 38 | 会计与审计类 |
| 36 | 厦门市市直行政事业单位办公用房事务中心 | 土木工程专业技术员 | 1 | 38 | 土木工程类 |
| 37 | 厦门市公路事业发展中心 | 建设管理员 | 1 | 38 | 土建类 |
| 38 | 厦门市公路事业发展中心 | 造价管理员 | 1 | 38 | 土建类 |
| 39 | 厦门市交通运行监测指挥中心 | 信息应用岗位 | 1 | 38 | 计算机软件技术类、计算机网络技术类 |
| 40 | 福建省同安第一中学 | 会计 | 1 | 38 | 会计与审计类 |
| 41 | 福建省同安第一中学附属学校 | 校医 | 1 | 38 | 临床医学类 |
| 42 | 福建省厦门第六中学 | 会计 | 1 | 38 | 会计与审计类 |
| 43 | 福建省厦门第六中学 | 人事干部 | 1 | 38 | 统计学类、公共管理类 |
| 44 | 福建省厦门第一中学 | 校医 | 2 | 38 | 临床医学类 |
| 45 | 福建省厦门实验小学 | 校医 | 1 | 38 | 临床医学类 |
| 46 | 福建省厦门双十中学 | 校医 | 2 | 38 | 临床医学类 |
| 47 | 集美工业职业学院 | 专职辅导员1 | 1 | 38 | 不限 |
| 48 | 集美工业职业学院 | 专职辅导员2 | 2 | 38 | 不限 |
| 49 | 厦门大学附属科技中学 | 校医 | 1 | 38 | 临床医学类 |
| 50 | 厦门市教育科学研究院附属学校 | 校医 | 1 | 38 | 临床医学类 |
| 51 | 厦门市教育科学研究院附属学校 | 人事干部 | 1 | 38 | 统计学类;公共管理类 |
| 52 | 厦门市教育科学研究院附属学校 | 会计 | 1 | 38 | 会计与审计类 |
| 53 | 厦门市教育事务受理中心 | 网络安全员 | 1 | 38 | 计算机科学与技术类 |
| 54 | 厦门外国语学校 | 校医 | 1 | 38 | 临床医学类 |
| 55 | 厦门外国语学校 | 人事干部 | 1 | 38 | 统计学类;公共管理类 |
| 56 | 厦门市社会福利中心 | 信息技术员 | 1 | 38 | 计算机科学与技术类、计算机软件技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 |
| 57 | 厦门市社会福利中心 | 康复治疗师 | 2 | 38 | 康复治疗学、康复治疗技术、康复工程技术、康复物理治疗、康复作业治疗 |
| 58 | 厦门市社会福利中心 | 护理员 | 1 | 38 | 护理学类 |
| 59 | 厦门市社会福利中心 | 针灸科医师 | 1 | 38 | 针灸推拿(学)、针灸推拿、针灸学 |
| 60 | 厦门经济管理学院 | 培训教学职员1 | 1 | 38 | 经济贸易类、公共管理类 |
| 61 | 厦门经济管理学院 | 培训教学职员2 | 1 | 38 | 经济贸易类、公共管理类 |
| 62 | 厦门市供销合作社联合社 | 综合事务 | 1 | 38 | 计算机信息管理类;图书档案学类 |
| 63 | 厦门市会议展览促进中心 | 联络专员1 | 2 | 38 | 英语、英语语言文学、英语(笔译)、英语(口译)、英语(翻译) |
| 64 | 厦门市会议展览促进中心 | 联络专员2 | 2 | 38 | 英语、英语语言文学、英语(笔译)、英语(口译)、英语(翻译) |
| 65 | 厦门市环境监测站 | 现场监测员 | 1 | 38 | 环境生态类 |
| 66 | 厦门市环境宣传教育中心 | 环境宣传教育岗 | 1 | 38 | 环境生态类 |
| 67 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 中药检验员1 | 1 | 38 | 中药学类 |
| 68 | 厦门市食品药品质量检验研究院 | 中药检验员2 | 1 | 38 | 中药学类 |
| 69 | 厦门市环境卫生中心 | 固废处置监管员 | 1 | 38 | 能源动力类 |
| 70 | 厦门市燃气中心 | 瓶装燃气管理 | 1 | 38 | 仪器仪表类;供热供燃气通风及空调工程、建筑环境与能源应用工程、建筑环境与设备工程、建筑环境与能源设备工程、城市燃气工程(技术)、城市燃气工程技术、能源与环境系统工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、热能工程、化工过程机械、热能与动力工程、热能动力设备与应用、化学工程与工艺、化学工程、化学工艺 |
| 71 | 厦门市市政工程中心 | 道路桥梁管理 | 1 | 38 | 土木工程类 |
| 72 | 厦门市公共资源交易中心 | 数据应用技术员 | 1 | 38 | 计算机软件技术类、计算机信息管理类 |
| 73 | 厦门市信息中心 | 系统开发人员 | 2 | 38 | 计算机软件技术类、计算机硬件技术类 |
| 74 | 厦门市信息中心 | 财务会计 | 1 | 38 | 会计与审计类 |
| 75 | 厦门市公证处 | 会计 | 1 | 30 | 会计与审计类 |
| 76 | 厦门市公证处 | 公证员 | 1 | 30 | 法学类 |
| 77 | 厦门市体育事业发展中心 | 固定资产管理岗 | 1 | 38 | 建筑学、土木工程类、工程管理类 |
| 78 | 厦门市体育事业发展中心 | 体卫融合工作人员 | 1 | 38 | 哲学类、法学类、新闻传播学类、卫生管理类、公共卫生与预防医学类、外国语言文学类 |
| 79 | 厦门市体育事业发展中心 | 信息平台运营管理岗 | 1 | 38 | 计算机软件技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 |
| 80 | 厦门市体育运动学校 | 科研医务科医生01岗 | 1 | 38 | 针灸推拿 |
| 81 | 厦门市体育运动学校 | 科研医务科医生02岗 | 1 | 38 | 针灸推拿 |
| 82 | 厦门市体育运动学校 | 科研医务科医生03岗 | 1 | 38 | 内科学、针灸推拿 |
| 83 | 厦门市体育运动学校 | 人事教育宣传科文员 | 1 | 38 | 马克思主义理论类、哲学类、中国语言文学类、公共管理类 |
| 84 | 厦门市博物馆 | 社会教育岗 | 1 | 38 | 历史学类、新闻传播学类 |
| 85 | 厦门市博物馆 | 文博研究岗 | 1 | 38 | 历史学类 |
| 86 | 厦门市博物馆 | 展览策划岗 | 1 | 38 | 艺术设计类 |
| 87 | 厦门市少年儿童图书馆 | 阅读推广 | 1 | 38 | 新闻传播学类 |
| 88 | 厦门市图书馆 | 新媒体编辑 | 1 | 38 | 新闻传播学类 |
| 89 | 厦门市图书馆 | 阅读推广员 | 1 | 38 | 图书档案学类 |
| 90 | 厦门市图书馆 | 新型阅读空间推广员 | 1 | 38 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书档案学类 |
| 91 | 厦门市文化馆 | 数字化建设岗 | 1 | 38 | 计算机软件技术类 |
| 92 | 厦门市文化遗产保护中心 | 田野考古 | 1 | 38 | 历史学类 |
| 93 | 厦门艺术学校 | 历史教师 | 1 | 38 | 历史学类 |
| 94 | 厦门艺术学校 | 语文教师 | 1 | 38 | 中国语言文学类 |
| 95 | 厦门市建设工程消防设计审查验收中心 | 消防验收 | 1 | 38 | 能源与环境系统工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、热能工程、动力工程及工程热物理、热能与动力工程、能源工程及自动化、能源动力系统及自动化、热能动力设备与应用、制冷与空调技术、热能动力工程技术、建筑环境与能源应用工程、供热供燃气通风及空调工程、供热通风与空调工程(技术)、供热通风与卫生工程技术、建筑环境与能源设备工程 |
| 96 | 厦门市建设工程招投标中心 | 工程招投标监管 | 1 | 38 | 土木工程类、工程管理类 |
| 97 | 厦门市不动产登记中心 | 资金监管员 | 1 | 38 | 会计与审计类 |
| 98 | 厦门市不动产登记中心 | 不动产登记员 | 1 | 38 | 法学类 |
| 99 | 厦门市不动产登记中心 | 数据分析员 | 1 | 38 | 统计学类 |
| 100 | 厦门市国土空间和交通研究中心(厦门规划展览馆) | 厦门规划展览馆 党建宣传教育 | 1 | 38 | 新闻传播学类 |
| 101 | 厦门市自然资源资产发展中心 | 土地房屋征收1 | 1 | 38 | 土建类 |
| 102 | 厦门市自然资源资产发展中心 | 土地房屋征收2 | 1 | 38 | 土建类 |
| 103 | 厦门市自然资源资产发展中心 | 自然资源资产管理 | 1 | 38 | 测绘类 |
| 104 | 厦门医学院 | 辅导员1 | 2 | 38 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、基础医学类、护理学类、医学技术类、药学类、中药学类 |
| 105 | 厦门医学院 | 辅导员2 | 2 | 38 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类、基础医学类、护理学类、医学技术类、药学类、中药学类 |
| 106 | 厦门医学院 | 辅导员3 | 1 | 38 | 马克思主义理论类、政治学类、教育学类、心理学类 |
| 107 | 厦门医学院 | 辅导员4 | 1 | 38 | 马克思主义理论类、政治学类、教育学类、心理学类 |
| 108 | 厦门医学院 | 辅导员5 | 1 | 38 | 计算机多媒体技术类、新闻传播学类、法学类、公共管理类 |
| 109 | 厦门医学院 | 辅导员6 | 1 | 38 | 计算机多媒体技术类、新闻传播学类、法学类、公共管理类 |
| 110 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会综合执法大队 | 执法人员 | 1 | 38 | 法学类、文化市场经营与管理,文化产业经营与管理、文化市场经营管理、知识产权管理、标准化技术 |
| 111 | 厦门市思明区纪检监察事务中心 | 办公室文员 | 1 | 38 | 法学类 |
| 112 | 厦门市思明区老年大学 | 人事兼文秘 | 1 | 38 | 中国语言文学类、公共管理类 |
| 113 | 厦门市思明区财政审核中心 | 审核员 | 1 | 38 | 土木工程类、工程管理类 |
| 114 | 厦门市思明区智慧城市管理服务中心 | 信息系统管理员 | 1 | 38 | 计算机软件技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类 |
| 115 | 厦门市思明区发展研究中心 | 经济统计与分析 | 1 | 38 | 经济贸易类 |
| 116 | 福建省厦门第一中学思明分校 | 校医 | 1 | 38 | 临床医学类 |
| 117 | 厦门市莲花中学 | 校医 | 1 | 38 | 临床医学类 |
| 118 | 厦门市松柏中学 | 校医 | 1 | 38 | 临床医学类 |
| 119 | 厦门市思明区鼓浪屿街道党群服务中心 | 综合事务 | 1 | 38 | 法学类 |
| 120 | 厦门市思明区鼓浪屿街道党群服务中心 | 办公室综合文员 | 1 | 38 | 中国语言文学类、法学类 |
| 121 | 厦门市思明区鼓浪屿街道综合执法队 | 综合执法 | 1 | 38 | 土建类、法学类 |
| 122 | 厦门市思明区嘉莲街道党群服务中心 | 党建办工作人员 | 1 | 38 | 公共管理类、社会学类 |
| 123 | 厦门市思明区莲前街道党群服务中心 | 办公室综合文员 | 1 | 38 | 统计学类、财政金融类、会计与审计类 |
| 124 | 厦门市思明区莲前街道综合执法队 | 法制审核 | 1 | 38 | 法学类 |
| 125 | 厦门市思明区梧村街道党群服务中心 | 办公室综合 | 1 | 38 | 会计与审计类、财政金融类、统计学类 |
| 126 | 厦门市思明区筼筜街道综合执法队 | 执法队执法员1 | 1 | 38 | 土建类、法学类 |
| 127 | 厦门市思明区筼筜街道综合执法队 | 执法队执法员2 | 1 | 38 | 土建类、法学类 |
| 128 | 厦门市思明区园林绿化中心 | 园林景观管理员 | 1 | 38 | 建筑设计与风景园林类 |
| 129 | 厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心 | 会计 | 1 | 38 | 会计与审计类 |
| 130 | 厦门市思明区建设服务中心 | 建设管理 | 1 | 38 | 城乡规划类、建筑设计与风景园林类、土木工程类、工程管理类 |
| 131 | 厦门市思明区建设工程质量安全站 | 建筑电气工程质量安全管理 | 1 | 38 | 建筑电气与智能化、建筑设施智能技术、建筑智能化工程技术、建筑设备工程技术、建筑水电技术、建筑电气工程技术、机电安装工程、电力工程管理、电气工程及其自动化、电气工程及自动化、电气工程与自动化、电气工程、电力系统及其自动化、电气自动化技术、电气自动化、电气技术、建筑环境与能源应用工程、建筑环境与设备工程、建筑环境与能源设备工程、建筑节能技术与工程、消防工程、建筑消防技术@ |
| 132 | 厦门市湖里区网格事务中心 | 基层网格信息化管理员 | 1 | 38 | 计算机科学与技术类 |
| 133 | 厦门市湖里区党群综合事务中心 | 党群综合 | 1 | 38 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、经济贸易类、财政金融类、统计学类、会计与审计类、公共管理类、法学类、马克思主义理论类、政治学类 |
| 134 | 厦门市湖里区国有资产中心 | 国有资产管理岗 | 1 | 38 | 财政金融类、会计与审计类、法学类 |
| 135 | 厦门市湖里区新质生产力促进中心 | 经济服务 | 1 | 38 | 经济贸易类、材料类、机械类、电子信息类、通信信息类 |
| 136 | 厦门市湖里区民政事务中心 | 民政事务 | 1 | 38 | 法学类、中国语言文学类、财政金融类、经济贸易类、地理科学类、计算机软件技术类@ |
| 137 | 厦门市湖里区殿前街道党群服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 38 | 电子信息类、通信信息类、计算机网络技术类、计算机信息管理类、计算机科学与技术类、城乡规划类 |
| 138 | 厦门市湖里区殿前街道综合执法队 | 综合执法岗 | 1 | 38 | 法学类 |
| 139 | 厦门市湖里区禾山街道党群服务中心 | 会计 | 1 | 38 | 会计与审计类、经济贸易类、财政金融类、统计学类 |
| 140 | 厦门市湖里区江头街道综合执法队 | 执法专员 | 1 | 38 | 法学类 |
| 141 | 厦门市湖里区金山街道党群服务中心 | 党群服务 | 1 | 38 | 中国语言文学类、法学类 |
| 142 | 厦门市湖里区招商中心 | 投资促进 | 1 | 38 | 中国语言文学类 |
| 143 | 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 | 西医康复全科医师 | 1 | 38 | 全科医学,康复医学,康复医学与理疗学,康复治疗学 |
| 144 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 精神科医师 | 1 | 38 | 临床医学,精神医学,精神病与精神卫生学 |
| 145 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师1 | 1 | 38 | 中医儿科学、针灸推拿(学)、中医骨伤科学(含推拿)、中医康复学 |
| 146 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师2 | 1 | 38 | 中医儿科学、针灸推拿(学)、中医骨伤科学(含推拿)、中医康复学 |
| 147 | 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 | 中医师1 | 1 | 38 | 中医学和中西医结合类 |
| 148 | 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 | 中医师2 | 1 | 38 | 中医学和中西医结合类 |
| 149 | 厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 1 | 38 | 公共卫生与预防医学类 |
| 150 | 厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心 | 急诊科医师 | 1 | 38 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学、临床医学硕士、重症医学 |
| 151 | 厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 1 | 38 | 临床医学类 |
| 152 | 厦门市湖里区城市更新服务中心 | 城市更新项目办事员 | 1 | 38 | 土木工程类、公共管理类、市政工程类 |
| 153 | 厦门市湖里区建设工程质量安全站 | 工程监督员 | 1 | 38 | 土木工程类、机械类、中国语言文学类 |
| 154 | 厦门市湖里区土地房屋征收事务中心 | 征地拆迁工作人员 | 1 | 38 | 城乡规划类、土木工程类、工程管理类 |
| 155 | 厦门市集美区网络安全应急指挥中心 | 出版管理 | 1 | 38 | 新闻传播学类 |
| 156 | 厦门市集美区网络安全应急指挥中心 | 办公室文字综合 | 1 | 38 | 新闻传播学类 |
| 157 | 厦门市集美区城管服务中心 | 信息宣传岗 | 1 | 38 | 新闻传播学类 |
| 158 | 厦门市集美区国有资产事务中心 | 财政专管员 | 1 | 38 | 会计与审计类 |
| 159 | 厦门市集美区土地房屋征收事务中心 | 征收审核员 | 1 | 38 | 土建类、测绘类 |
| 160 | 厦门市集美区灌口镇党群服务中心 | 公共卫生与应急处置员 | 1 | 38 | 公共管理类 |
| 161 | 厦门市集美区灌口镇党群服务中心 | 会计 | 1 | 38 | 会计与审计类 |
| 162 | 厦门市集美区后溪镇党群服务中心 | 宣传统战岗位 | 1 | 38 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、民族宗教类 |
| 163 | 厦门市集美区后溪镇党群服务中心 | 工程建设人员 | 1 | 38 | 管理科学与工程类 |
| 164 | 厦门市集美区民政服务中心 | 财务(会计) | 1 | 38 | 会计与审计类 |
| 165 | 厦门市集美区水利发展服务中心 | 水利工程运行维护 | 1 | 38 | 水利类 |
| 166 | 厦门市集美区集美街道党群服务中心 | 综合管理人员 | 1 | 38 | 公共管理类、中国语言文学类、经济贸易类 |
| 167 | 厦门市集美区集美街道综合执法队 | 综合执法人员 | 1 | 38 | 法学类 |
| 168 | 厦门市集美区侨英街道综合执法队 | 执法队员1 | 1 | 38 | 法学类 |
| 169 | 厦门市集美区侨英街道综合执法队 | 执法队员2 | 1 | 38 | 法学类 |
| 170 | 厦门市集美区杏滨街道党群服务中心 | 综合管理1 | 1 | 38 | 中国语言文学类、财政金融类、会计与审计类、公共管理类 |
| 171 | 厦门市集美区杏滨街道党群服务中心 | 综合管理2 | 1 | 38 | 中国语言文学类、财政金融类、会计与审计类、公共管理类 |
| 172 | 厦门市集美区杏滨街道综合执法队 | 综合执法 | 1 | 38 | 法学类 |
| 173 | 厦门市集美区杏林街道党群服务中心 | 审计监察1 | 1 | 38 | 会计与审计类 |
| 174 | 厦门市集美区杏林街道党群服务中心 | 审计监察2 | 1 | 38 | 会计与审计类 |
| 175 | 厦门市集美区灌口医院 | 急诊科医师 | 2 | 38 | 临床医学类 |
| 176 | 厦门市集美区灌口医院 | 康复科医师 | 1 | 38 | 临床医学类 |
| 177 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 放射医师 | 1 | 38 | 临床医学,医学影像学,影像医学与核医学,放射医学,放射影像学 |
| 178 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 超声医师 | 1 | 38 | 超声医学,医学影像学,影像医学与核医学,临床医学 |
| 179 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 公卫医师 | 1 | 38 | 公共卫生与预防医学类 |
| 180 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 康复医师 | 1 | 38 | 临床医学类 |
| 181 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 出纳 | 1 | 38 | 会计与审计类 |
| 182 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 疾病控制1 | 1 | 38 | 公共卫生与预防医学类 |
| 183 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 疾病控制2 | 1 | 38 | 公共卫生与预防医学类 |
| 184 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 1 | 38 | 口腔医学,口腔临床医学 |
| 185 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 超声医师 | 1 | 38 | 医学影像学、影像医学与核医学、超声医学、临床医学 |
| 186 | 厦门市集美区环境卫生中心 | 财务 | 1 | 38 | 会计与审计类 |
| 187 | 厦门市集美区建设与交通工程质量安全站 | 建筑电气工程质量安全管理员 | 1 | 38 | 建筑电气与智能化、建筑设施智能技术、建筑智能化工程技术、建筑设备工程技术、建筑水电技术、建筑电气工程技术、机电安装工程、电力工程管理、电气工程及其自动化、电气工程及自动化、电气工程与自动化、电气工程、电力系统及其自动化、电气自动化技术、电气自动化、电气技术、消防工程、建筑消防技术、消防工程(技术) |
| 188 | 厦门市集美区运输事业发展中心 | 汽车维修技术员 | 1 | 38 | 机械类 |
| 189 | 厦门市集美区住房建设中心 | 工程建设员 | 1 | 38 | 土建类 |
| 190 | 厦门市集美文教区服务中心 | 项目管理员 | 1 | 38 | 计算机硬件技术类、中国语言文学类 |
| 191 | 厦门市海沧区土地房屋征收事务中心 | 土地房屋征收业务 | 1 | 38 | 统计学类、管理科学与工程类、会计与审计类、土建类、公共管理类、法学类 |
| 192 | 厦门市海沧区东孚街道党群服务中心 | 信息综合员 | 1 | 38 | 计算机信息管理类 |
| 193 | 厦门市海沧区东孚街道党群服务中心 | 食品安全员 | 1 | 38 | 食品科学与工程类 |
| 194 | 厦门市海沧区妇幼保健院 | 医务科职员1 | 1 | 38 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类 |
| 195 | 厦门市海沧区妇幼保健院 | 医务科职员2 | 1 | 38 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类 |
| 196 | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | 检验技师 | 1 | 38 | 生物技术,卫生检验与检疫(技术),卫生检验与检疫,医学检验技术,医学检验,卫生检验 |
| 197 | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | 医疗妇幼卫生监管 | 1 | 38 | 临床医学类 |
| 198 | 厦门市海沧区建设与交通工程质量安全站 | 监督员1 | 1 | 38 | 土木工程类 |
| 199 | 厦门市海沧区建设与交通工程质量安全站 | 监督员2 | 1 | 38 | 土木工程类 |
| 200 | 厦门市海沧区运输事业发展中心 | 低空飞行服务岗 | 1 | 38 | 计算机科学与技术类、交通运输类、航空航天类 |
| 201 | 厦门市同安区巡察事务中心 | 巡察事务辅助人员1 | 1 | 38 | 经济贸易类、会计与审计类、法学类、公安学类 |
| 202 | 厦门市同安区巡察事务中心 | 巡察事务辅助人员2 | 1 | 38 | 经济贸易类、会计与审计类、法学类、公安学类 |
| 203 | 厦门市同安区网络安全应急指挥中心 | 网络安全1 | 1 | 38 | 计算机网络技术类、计算机信息管理类 |
| 204 | 厦门市同安区网络安全应急指挥中心 | 网络安全2 | 1 | 38 | 计算机网络技术类、计算机信息管理类 |
| 205 | 厦门市同安区财政事务中心 | 土建工程预结算审核员 | 1 | 38 | 土建类 |
| 206 | 厦门市同安区财政事务中心 | 资产评估审核员 | 1 | 38 | 财政金融类、工商管理类 |
| 207 | 厦门市同安区洪塘镇党群服务中心 | 党务工作 | 1 | 38 | 工商管理类、公共管理类 |
| 208 | 厦门市同安区洪塘镇综合执法队 | 综合执法 | 1 | 38 | 法学类 |
| 209 | 厦门市同安区少年儿童业余体育学校 | 跆拳道教练员 | 1 | 38 | 体育学类 |
| 210 | 厦门市同安区招商中心 | 招商人员 | 1 | 38 | 工商管理类、财政金融类 |
| 211 | 厦门市同安区莲花镇党群服务中心 | 农业推广员 | 1 | 38 | 电商物流类 |
| 212 | 厦门市同安区殡仪服务中心 | 综合岗位 | 1 | 38 | 社会学类、公共管理类、中国语言文学类 |
| 213 | 厦门市同安区农村经济发展中心 | 经济管理 | 1 | 38 | 财政金融类、经济贸易类 |
| 214 | 厦门市同安区农村经济发展中心 | 综合管理 | 1 | 38 | 公共管理类 |
| 215 | 厦门市同安区土地房屋征收事务中心 | 法律综合事务 | 1 | 38 | 法学类 |
| 216 | 厦门市同安区大同街道党群服务中心 | 统计人员 | 1 | 38 | 经济贸易类、统计学类 |
| 217 | 厦门市同安区大同街道综合执法队 | 综合执法 | 1 | 38 | 法学类 |
| 218 | 厦门市同安区美林街道综合执法队 | 综合执法 | 1 | 38 | 法学类 |
| 219 | 厦门市同安区西柯街道党群服务中心 | 统计管理 | 1 | 38 | 统计学类 |
| 220 | 厦门市同安区祥和街道党群服务中心 | 基层党建与党费管理 | 1 | 38 | 中国语言文学类、财政金融类 |
| 221 | 厦门市同安区祥和街道综合执法队 | 综合执法 | 1 | 38 | 法学类 |
| 222 | 厦门市同安区祥平街道党群服务中心 | 办公室综合 | 1 | 38 | 工商管理类 |
| 223 | 厦门市同安区大同街道社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 1 | 38 | 预防医学、公共卫生与预防医学,公共卫生(硕士)、公共卫生 |
| 224 | 厦门市同安区洪塘卫生院 | 精神科医师 | 1 | 38 | 临床医学、精神医学、精神病与精神卫生学 |
| 225 | 厦门市同安区洪塘卫生院 | 超声科医师 | 1 | 38 | 临床医学,医学影像学,影像医学与核医学、超声医学 |
| 226 | 厦门市同安区洪塘卫生院 | 护士 | 1 | 38 | 护理学类 |
| 227 | 厦门市同安区疾病预防控制中心 | 公卫医师1 | 1 | 38 | 预防医学、公共卫生与预防医学、公共卫生(硕士)、公共卫生 |
| 228 | 厦门市同安区疾病预防控制中心 | 公卫医师2 | 1 | 38 | 预防医学、公共卫生与预防医学、公共卫生(硕士)、公共卫生 |
| 229 | 厦门市同安区莲花卫生院 | 针灸推拿医师 | 1 | 38 | 针灸推拿(学)、针灸推拿、针灸学、中医骨伤科学、中医康复学、中医骨伤科学(含推拿) |
| 230 | 厦门市同安区莲花卫生院 | 口腔科医师 | 1 | 38 | 口腔医学、口腔临床医学、口腔医学硕士、口腔基础医学、口腔医学技术 |
| 231 | 厦门市同安区美林街道社区卫生服务中心 | 中医康复医师 | 1 | 38 | 针灸学,针灸推拿(学),中医骨伤科学,中医骨伤科学(含推拿),中医骨伤,中医康复学,中西医结合康复学@@ |
| 232 | 厦门市同安区汀溪卫生院 | 中药师 | 1 | 38 | 中药学类 |
| 233 | 厦门市同安区汀溪卫生院 | 针灸医师 | 1 | 38 | 针灸推拿(学)、针灸推拿、针灸学 |
| 234 | 厦门市同安区五显卫生院 | 皮肤科医师 | 1 | 38 | 临床医学类 |
